
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesional | Frodden | Kelly | Eileen | 4 | Abogada. Master of Intellectual Property and Information Society Law. | Encargada Departamento Internacional | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 21-11-2011 | 31-12-2011 | La remuneración correspondiente al mes de noviembre será pagada en diciembre, atendida la fecha de tramitación del acto administrativo que la nombra. |
| Profesional | Mansilla | Inostroza | Lorena | 4 | Abogada. Master en Derecho de los Negocios. | Secretaria Abogada Subdirección Marcas | RM | (1) | Pesos | 3.976.857 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Vanelli | Alarcón | Carla | 4 | Ingeniero Comercial. Licenciatura en Ciencias Económicas. | Encargada Departamento de Recursos Humanos | RM | (2) | Pesos | 3.976.857 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Taborga | Bruzzone | Valeria | 4 | Abogada. Master of Laws. | Encargada Departamento Internacional | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 01-01-2011 | 23-08-2011 | Renuncia voluntaria a contar del 24-08-2011 |
| Profesional | Navarro | Cabrera | Gonzalo | 4 | Abogado. Master in Law. Master (C) en Derecho Informático y Telecomunicaciones | Jefe Gabinete Director Nacional | RM | (1) | Pesos | 3.976.857 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Álvarez | Enríquez | Carmen | 5 | Abogada. Master in Law. | Profesional Departamento Internacional | RM | (1) | Pesos | 3.601.907 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Etcheverry | Escudero | Aisen | 5 | Abogada. Masters of Laws (LL.M.) in International Transactions and Comparative Law. | Encargada del Departamento de Estudios y Políticas Públicas | RM | (1) | Pesos | 3.601.907 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Galleguillos | Zumaeta | Marcela | 5 | Asistente Social. Master en Gestión de Organizaciones con Mención en Recursos Humanos. | Profesional de Departamento Planificación y Control de Gestión | RM | (2) | Pesos | 3.601.907 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Guzmán | Saldaña | Mario | 5 | Ingeniero Civil Industrial. Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería. | Encargado Unidad de Auditoría Interna | RM | (2) | Pesos | 3.601.907 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Mariangel | Rojas | Cristián | 5 | Ingeniero Comercial. Master en Administración. | Encargado de Departamento de Planificación y Control de Gestión | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 01-01-2011 | 03-05-11 | Renuncia voluntaria a contar del 04-05-2011 |
| Profesional | Olivares | Beltrán | Jorge | 5 | Contador Auditor. | Encargado Departamento Administrativo | RM | (1) | Pesos | 3.601.907 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Vásquez | Cabrera | Ximena | 5 | Ingeniero Civil Industrial. Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería Industrial. | Encargada Subdepartamento de Transferencia Tecnológica | RM | (2) | Pesos | 0 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Welch | Petit | Felipe | 5 | Ingeniero Comercial. Diplomado "Descentralización Local - Regional". Master on Business Administration. | Profesional de Departamento de Planificación y Control de Gestión | RM | (1) | Pesos | 3.601.907 | No | 15-03-2011 | 31-12-2011 | La remuneración correspondiente al mes de marzo será pagada en abril, atendida la fecha de tramitación del acto administrativo que lo nombra. |
| Profesional | González | López | Álvaro | 7 | Ingeniero Civil Industrial. Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería. | Profesional Subdepartamento de Procesos y Mejoramiento Continuo | RM | (2) | Pesos | 2.780.303 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Destinación |
| Profesional | Heresi | Manosalva | Javier | 6 | Ingeniero Civil Industrial. Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería. | Gestor de Procesos | RM | (1) | Pesos | 3.087.360 | No | 01-07-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Heresi | Manosalva | Javier | 7 | Ingeniero Civil Industrial. Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería. | Gestor de Procesos | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 01-01-2011 | 30-06-2011 | Término por nuevo nombramiento en Inapi, conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 86 del Estatuto Administrativo |
| Profesional | Rodríguez | Hevia | Carlos | 7 | Ingeniero Industrial. Ingeniero Comercial. Diplomado en Gestión de Negocios. | Gestor de Procesos | RM | (1) | Pesos | 2.919.317 | No | 14-02-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Farías | Inostroza | Sebastián | 8 | Abogado. Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. | Abogado Subdirección Marcas | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 01-01-2011 | 31-01-2011 | Renuncia voluntaria a contar del 01-02-2011 |
| Profesional | Herz | Serrano | Felipe | 8 | Ingeniero Comercial con Mención en Administración de Empresas. | Tesorero | RM | (2) | Pesos | 2.664.427 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Kim | Gómez | Saja | 8 | Psicóloga, Mención Organizacional. Postítulo en Administración y Gestión de Capacitación. Diploma de Dirección de Personas y Organizaciones. | Profesional de Recursos Humanos | RM | (1) | Pesos | 2.664.427 | No | 29-06-2011 | 31-12-2011 | La remuneración correspondiente al mes de junio y julio será pagada en agosto, atendida la fecha de tramitación del acto administrativo que lo nombra. |
| Profesional | Poblete | Newman | Luz | 8 | Abogada. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. | Abogado Subdirección Marcas | RM | (2) | Pesos | 2.664.427 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Wojciechowski | Levine | Scarlett | 8 | Abogada. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. | Profesional Subdirección Jurídica | RM | (1) | Pesos | 2.664.427 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Crew | Araya | Henry | 9 | Abogado. Master en Derecho de la Empresa. | Abogado Subdirección Patentes | RM | (2) | Pesos | 2.491.173 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | González | Cena | Felipe | 9 | Ingeniero Civil Mecánico. | Examinador de Patentes Área Mecánica | RM | (2) | Pesos | 0 | No | 01-01-2011 | 31-08-2011 | Renuncia voluntaria a contar del 01-09-2011 |
| Profesional | Montecionos | Ampuero | Octavio | 9 | Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática. | Profesional de Subdepartamento de Tecnologías de Información | RM | (1) | Pesos | 2.491.173 | No | 01-11-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Moreno | Vera | Mariano | 9 | Ingeniero Comercial. Master en Macroeconomía y Planificación del Desarrollo Económico. | Profesional Subdepartamento de Transferencia Tecnológica | RM | (2) | Pesos | 2.491.173 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Narvaez | Hurtado | Claudio | 9 | Bioquímico. Master en Gestión Tecnológica. | Examinador Subdirección Patentes | RM | (2) | Pesos | 2.491.173 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Navarro | Lazo | Eduardo | 9 | Ingeniero Civil Mecánico. Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería, mención Mecánica | Examinador Subdirección Patentes | RM | (1) | Pesos | 2.491.173 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Olivos | Besserer | María | 9 | Abogada. Licenciada en Ciencias Jurídicas. Diplomado sobre Nuevos Problemas de la Responsabilidad Civil. Diplomado sobre Contratación Civil y Comercial Moderna. | Profesional del Departamento de Estudios y Políticas Públicas | RM | (1) | Pesos | 2.491.173 | No | 14-03-2011 | 31-12-2011 | La remuneración correspondiente al mes de marzo será pagada en abril, atendida la fecha de tramitación del acto administrativo que lo nombra. |
| Profesional | Paredes | González | Claudia | 9 | Abogada. Licenciada en Ciencias Jurídicas. | Abogado Subdirección Marcas | RM | (2) | Pesos | 2.491.173 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Reyes | Silva | Juan | 9 | Ingeniero de Ejecución Industrial. Egresado de Ingeniería Civil Industrial. | Examinador Subdirección Patentes | RM | (2) | Pesos | 2.491.173 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Rivera | Jaramillo | Lorena | 9 | Químico. Licenciatura en Química. | Examinadora Subdirección Patentes | RM | (2) | Pesos | 2.491.173 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Saavedra | Cárdenas | Pilar | 9 | Ingeniero Civil Químico. Master en Ciencias de la Ingeniería Mención Química. | Examinadora Subdirección Patentes | RM | (2) | Pesos | 2.491.173 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Sepúlveda | Araya | Viviana | 9 | Ingeniero de Ejecución en Ambiente. | Examinadora Subdirección Patentes | RM | (2) | Pesos | 2.491.173 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Ticona | Weise | Viviana | 9 | Abogada. Master of arts in European Political Studies. | Abogado Subdirección Patentes | RM | (1) | Pesos | 2.491.173 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Cartier | Ugarte | Denise | 10 | Químico Farmacéutico. Doctor en Farmacología. | Examinadora Subdirección Patentes | RM | (2) | Pesos | 2.209.798 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Fuentes | Díaz | David | 10 | Ingeniero Comercial en Administración de Empresas. | Profesional del Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad | RM | (1) | Pesos | 2.209.798 | No | 28-11-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Gana | Ballivian | Carlos | 10 | Químico Farmacéutico y Bioquímico. Licenciatura en Bioquímica. | Examinador Subdirección Patentes | RM | (2) | Pesos | 0 | No | 01-01-2011 | 02-06-2011 | Renuncia voluntaria a contar del 03-06-2011 |
| Profesional | Morales | Molina | Mario | 10 | Administrador Público. Master en Gerencia Pública. | Profesional de Recursos Humanos | RM | (2) | Pesos | 2.209.798 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Osorio | Ahumada | Alejandra | 10 | Abogada. Licenciada en Ciencias Sociales y Jurídicas. Postítulo en Economía y Finanzas para Abogados. | Profesional Subdirección Jurídica | RM | (1) | Pesos | 2.209.798 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Osorio | Delgado | Paz | 10 | Ingeniero de Ejecución en Bioprocesos. | Profesional Subdepartamento de Transferencia Tecnológica | RM | (1) | Pesos | 2.209.798 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Reyes | Gutiérrez | Carlos | 10 | Ingeniero Civil Mecánico. Licenciatura en Ciencias de la Ingenieria. | Examinador Subdirección Patentes | RM | (2) | Pesos | 2.209.798 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | San Martín | Bustamante | Cecilia | 10 | Abogada. Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. | Abogado Subdirección Marcas | RM | (2) | Pesos | 2.209.798 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Trejo | Vega | Loreto | 10 | Abogada. Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. | Abogado Subdirección Marcas | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 01-01-2011 | 30-04-2011 | |
| Profesional | Trejo | Vega | Loreto | 8 | Abogada. Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. | Abogado Subdirección Marcas | RM | (1) | Pesos | 2.664.427 | No | 01-05-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Tzichinovsky | Davidovich | Susana | 10 | Químico Farmacéutico. Licenciatura en Ciencias Farmaceúticas. | Examinadora de Patentes Área Farmacia | RM | (2) | Pesos | 2.209.798 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Urrutia | Pinochet | María | 10 | Abogada. Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. | Abogado Subdirección Jurídica | RM | Pesos | 2.209.798 | No | 08-08-2011 | 31-12-2011 | ||
| Profesional | Bobadilla | Raboy | Andrés | 11 | Químico Farmacéutico. Master en Administración. | Examinador Subdirección Patentes | RM | (2) | Pesos | 1.941.671 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Bustamante | Osorio | María Soledad | 11 | Administrador Público. Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública. | Profesional de Recursos Humanos | RM | (1) | Pesos | 1.941.671 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Zuñiga | Gatica | Nelly | 11 | Ingeniero Civil Informático. | Profesional TIC'S | RM | (1) | Pesos | 1.941.671 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Larredonda | Mocarquer | Tatiana | 11 | Abogada. Licenciatura en Derecho. | Abogado Subdirección Marcas | RM | (2) | Pesos | 1.941.671 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Ananía | Cárdenas | Andrea | 12 | Abogada. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. | Abogado Subdirección Marcas | RM | (1) | Pesos | 1.714.725 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Castro | González | Laura | 12 | Abogada. | Abogado Subdirección Marcas | RM | (2) | Pesos | 1.714.725 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Díaz | Madariaga | Rodrigo | 12 | Abogado. Licenciatura en Derecho. | Abogado Departamento Legislativo | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 01-01-2011 | 28-02-2011 | Renuncia voluntaria a contar del 01-03-2011 |
| Profesional | Macherone | Álvarez | Andrea | 12 | Ingeniero Comercial. Licenciatura en Ciencias de la Administración de Empresas | Encargada Sección Gestión de Peritos | RM | (2) | Pesos | 1.714.725 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Olivares | Mercado | Leonardo | 12 | Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas. | Abogado Subdirección Patentes | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 09-03-2011 | 11-07-2011 | Contrata de Reemplazo, de conformidad al art. 11, Ley 20.481. La remuneración correspondiente al mes de marzo será pagada en abril, atendida la fecha de tramitación del acto administrativo que lo nombra. |
| Profesional | Olivares | Mercado | Leonardo | 12 | Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas. | Abogado Subdirección Patentes | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 12-07-2011 | 20-07-2011 | Contrata de Reemplazo, de conformidad al art. 11, Ley 20.481. |
| Profesional | Olivares | Mercado | Leonardo | 12 | Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas. | Abogado Subdirección Patentes | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 21-07-2011 | 03-08-2011 | Contrata de Reemplazo, de conformidad al art. 11, Ley 20.481. |
| Profesional | Olivares | Mercado | Leonardo | 12 | Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas. | Abogado Subdirección Patentes | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 04-08-2011 | 10-08-2011 | Contrata de Reemplazo, de conformidad al art. 11, Ley 20.481. |
| Profesional | Olivares | Mercado | Leonardo | 12 | Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas. | Abogado Subdirección Patentes | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 11-08-2011 | 09-09-2011 | Contrata de Reemplazo, de conformidad al art. 11, Ley 20.481. |
| Profesional | Pérez | Fierro | Denise | 12 | Abogada. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Magíster en Derecho con mención en Derecho Privado. Diplomado de Postítulo en Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual. Diplomado en Gobiernos Corporativos y Sociedades Anónimas. | Abogado Subdirección Marcas | RM | (2) | Pesos | 1.714.725 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Zalazar | Berríos | Alejandra | 12 | Abogada. Licenciatura en Ciencias Juridicas. | Abogado Subdirección Marcas | RM | (2) | Pesos | 1.714.725 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Znidarcic | Muñoz | Franz | 12 | Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas. | Abogado Subdirección Marcas | RM | (1) | Pesos | 1.714.725 | No | 21-02-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Pontigo | Burgos | Patricia | 13 | Contador Auditor. Licenciatura en Control de Gestión. | Profesional Unidad de Auditoría Interna | RM | (2) | Pesos | 1.500.016 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Profesional | Cruz | Martínez | Miguel Ángel | 14 | Periodista. | Profesional de Subdepartamento de Difusión y Apoyo Integral a Innovadores | RM | (1) | Pesos | 1.331.641 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Técnico | Moya | Poblete | Héctor | 14 | Técnico de Nivel Superior en Electrónica, mención Electrónica | Técnico Subdepartamento de Tecnologías de Información | RM | (1) | Pesos | 1.290.691 | No | 01-04-2011 | 30-06-2011 | |
| Técnico | Moya | Poblete | Héctor | 14 | Técnico de Nivel Superior en Electrónica, mención Electrónica | Técnico Subdepartamento de Tecnologías de Información | RM | (1) | Pesos | 1.290.691 | No | 08-08-2011 | 31-12-2011 | |
| Técnico | Muñoz | Zamorano | Juan | 14 | Técnico Financiero | Técnico Subdepartamento de Tecnologías de Información | RM | (1) | Pesos | 1.290.691 | No | 02-05-2011 | 31-07-2011 | |
| Técnico | Muñoz | Zamorano | Juan | 14 | Técnico Financiero | Técnico Subdepartamento de Tecnologías de Información | RM | (1) | Pesos | 1.290.691 | No | 01-08-2011 | 31-10-2011 | |
| Técnico | Muñoz | Zamorano | Juan | 14 | Técnico Financiero | Técnico Subdepartamento de Tecnologías de Información | RM | (1) | Pesos | 1.290.691 | No | 01-11-2011 | 31-12-2011 | |
| Técnico | Ramírez | Ayala | Alberto | 14 | Analista de Sistemas. Curso General de Propiedad Intelectual | Técnico Subdepartamento de Tecnologías de Información | RM | (2) | Pesos | 1.290.691 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Técnico | Urzúa | Llanca | Juan | 14 | Técnico en Análisis de Sistemas. | Técnico Subdepartamento de Tecnologías de Información | RM | (1) | Pesos | No | 02-05-2011 | 07-06-2011 | Renuncia voluntaria a contar del 08-06-2011 | |
| Técnico | Ramírez | Guerrero | Nancy | 15 | Técnico Programador de Computadores. Curso General de Propiedad Intelectual. | Técnico Subdepartamento de Tecnologías de Información | RM | (1) | Pesos | 1.145.269 | No | 01-07-2011 | 31-12-2011 | |
| Técnico | Ramírez | Guerrero | Nancy | 16 | Técnico Programador de Computadores. Curso General de Propiedad Intelectual. | Técnico Subdepartamento de Tecnologías de Información | RM | (2) | Pesos | 1.010.171 | No | 01-01-2011 | 30-06-2011 | Término por nuevo nombramiento en Inapi, conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 86 del Estatuto Administrativo |
| Técnico | Rodríguez | Layana | Héctor | 18 | Técnico Jurídico. | Técnico Jurídico Subdirección Patentes | RM | (1) | Pesos | 684.174 | No | 01-07-2011 | 31-12-2011 | La diferencia de remuneración correspondiente al mes de julio en el nuevo grado se pagará en el mes de agosto, atendida la fecha de tramitación del acto administrativo que lo nombra. |
| Técnico | Rodríguez | Layana | Héctor | 19 | Técnico Jurídico. | Técnico Jurídico Subdirección Patentes | RM | (2) | Pesos | No | 01-01-2011 | 30-06-2011 | Término por nuevo nombramiento en Inapi, conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 86 del Estatuto Administrativo | |
| Técnico | Contreras | Álvarez | Andrea | 19 | Técnico Jurídico. | Técnico orientación y apoyo a solicitantes de Marcas | RM | (1) | Pesos | 558.198 | No | 01-01-2011 | 31-03-2011 | |
| Técnico | Contreras | Álvarez | Andrea | 19 | Técnico Jurídico. | Técnico orientación y apoyo a solicitantes de Marcas | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 01-04-2011 | 05-06-2011 | La remuneración correspondiente al mes de abril será pagada en mayo, atendida la fecha de tramitación del acto administrativo que lo nombra. |
| Administrativo | Bravo | Campos | Alex | 16 | Licencia de Enseñanza Media. Técnico en Programación de Aplicación Computacional. | Soporte Informático | RM | (2) | Pesos | 991.109 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Administrativo | Calderón | Martínez | José | 16 | Licencia de Enseñanza Media. Técnico Programador de Computadores. | Soporte Informático | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 01-01-2011 | 11-03-2011 | Pone término a contrata a contar del 12-03-2011 |
| Administrativo | Díaz | Burgos | Lilian | 16 | Licencia de Enseñanza Media. | Secretaria Dirección Nacional | RM | (2) | Pesos | 991.109 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al art.87, letra d), del D.F.L.29, 2005, del Ministerio de Hacienda |
| Administrativo | Flores | Albornoz | Mercedes | 16 | Licencia de Enseñanza Media. Secretaria Administrativa. | Administrativo Subdirección Marcas | RM | (2) | Pesos | 991.109 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Administrativo | Fuentes | Monares | Carolina | 16 | Licencia de Enseñanza Media. | Soporte Informático | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 06-09-2011 | 07-10-2011 | La remuneración correspondiente al mes de septiembre y octubre será pagada en noviembre, atendida la fecha de tramitación del acto administrativo que lo nombra. |
| Administrativo | González | Caro | Lorena | 16 | Licencia de Enseñanza Media. Técnico Jurídico. | Administrativo Subdirección Patentes | RM | (2) | Pesos | 991.109 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Administrativo | Hernández | Espejo | Gladys | 16 | Licencia Enseñanza Media. Curso General de Propiedad Intelectual. | Administrativo Subdepartamento de Atención de Usuarios | RM | (2) | Pesos | 991.109 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al art.87, letra d), del D.F.L.29, 2005, del Ministerio de Hacienda |
| Administrativo | Iturra | Betancourt | Catherine | 16 | Licencia de Enseñanza Media. Técnico Jurídico. | Administrativo Subdirección Marcas | RM | (2) | Pesos | 991.109 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Administrativo | Navia | Saldivar | Patricio | 16 | Licencia de Enseñanza Media. | Soporte Informático | RM | (1) | Pesos | 991.109 | No | 05-09-2011 | 30-09-2011 | |
| Administrativo | Navia | Saldivar | Patricio | 16 | Licencia de Enseñanza Media. | Soporte Informático | RM | (1) | Pesos | 991.109 | No | 01-10-2011 | 07-10-2011 | |
| Administrativo | Olguín | Zurita | Paola | 16 | Licencia de Enseñanza Media. Secretaria Ejecutiva Computacional. | Secretaria Dirección Nacional | RM | (2) | Pesos | 991.109 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Administrativo | Peña | Villablanca | Carlos | 16 | Licencia de Enseñanza Media. Curso General de Propiedad Intelectual | Administrativo Subdepartamento de Difusión y Apoyo Integral a Innovadores | RM | (2) | Pesos | 991.109 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Administrativo | Ruilova | Maluenda | Graciela | 16 | Licencia de Enseñanza Media. Secretariado Ejecutivo en Castellano. | Administrativo Subdirección Marcas | RM | (2) | Pesos | 991.109 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
| Administrativo | Sandoval | Lazcano | María | 16 | Licencia de Enseñanza Media. Secretaria Ejecutiva. | Administrativo Subdirección Patentes | RM | (2) | Pesos | 991.109 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al art.87, letra d), del D.F.L.29, 2005, del Ministerio de Hacienda |
| Administrativo | Valdebenito | González | Rossio | 16 | Licencia de Enseñanza Media. Técnico Jurídico. | Administrativo Subdirección Marcas | RM | (1) | Pesos | 991.109 | No | 16-09-2011 | 11-10-2011 | Personal de reemplazo de conformidad con el artículo 11 de la Ley N° 20.481, de presupuestos del Sector Público para el año 2011 |
| Administrativo | Betancur | Díaz | Ly | 17 | Licencia de Enseñanza Media. Secretaria Ejecutiva. | Administrativo Subdirección Marcas | RM | (2) | Pesos | 0 | Si | 01-01-2011 | 31-05-2011 | |
| Administrativo | Betancur | Díaz | Ly | 17 | Licencia de Enseñanza Media. Secretaria Ejecutiva. | Administrativo Subdirección Marcas | RM | (2) | Pesos | 0 | No | 01-06-2011 | 31-10-2011 | |
| Administrativo | Betancur | Díaz | Ly | 17 | Licencia de Enseñanza Media. Secretaria Ejecutiva. | Administrativo Subdirección Marcas | RM | (2) | Pesos | 0 | No | 01-11-2011 | 30-11-2011 | |
| Administrativo | Castro | Carrasco | Rommy | 17 | Licencia de Enseñanza Media. | Secretaria División Administrativa | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 01-01-2011 | 31-01-2011 | Personal de reemplazo de conformidad con el artículo 11 de la Ley N° 20.481, de presupuestos del Sector Público para el año 2011 |
| Administrativo | Castro | Carrasco | Rommy | 17 | Licencia de Enseñanza Media. | Secretaria División Administrativa | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 01-02-2011 | 03-04-2011 | Personal de reemplazo de conformidad con el artículo 11 de la Ley N° 20.481, de presupuestos del Sector Público para el año 2011 |
| Administrativo | Castro | Carrasco | Rommy | 17 | Licencia de Enseñanza Media. | Secretaria División Administrativa | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 04-04-2011 | 17-04-2011 | Personal de reemplazo de conformidad con el artículo 11 de la Ley N° 20.481, de presupuestos del Sector Público para el año 2011 |
| Administrativo | Castro | Carrasco | Rommy | 17 | Licencia de Enseñanza Media. | Secretaria División Administrativa | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 18-04-2011 | 01-05-2011 | Personal de reemplazo de conformidad con el artículo 11 de la Ley N° 20.481, de presupuestos del Sector Público para el año 2011 |
| Administrativo | Castro | Carrasco | Rommy | 17 | Licencia de Enseñanza Media. | Secretaria División Administrativa | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 02-05-2011 | 07-06-2011 | Personal de reemplazo de conformidad con el artículo 11 de la Ley N° 20.481, de presupuestos del Sector Público para el año 2011 |
| Administrativo | Castro | Carrasco | Rommy | 17 | Licencia de Enseñanza Media. | Secretaria División Administrativa | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 08-06-2011 | 07-07-2011 | Personal de reemplazo de conformidad con el artículo 11 de la Ley N° 20.481, de presupuestos del Sector Público para el año 2011 |
| Administrativo | Castro | Carrasco | Rommy | 17 | Licencia de Enseñanza Media. | Secretaria División Administrativa | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 08-07-2011 | 28-07-2011 | Personal de reemplazo de conformidad con el artículo 11 de la Ley N° 20.481, de presupuestos del Sector Público para el año 2011 |
| Administrativo | Castro | Carrasco | Rommy | 17 | Licencia de Enseñanza Media. | Secretaria División Administrativa | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 29-07-2011 | 27-08-2011 | Personal de reemplazo de conformidad con el artículo 11 de la Ley N° 20.481, de presupuestos del Sector Público para el año 2011 |
| Administrativo | Castro | Carrasco | Rommy | 17 | Licencia de Enseñanza Media. | Secretaria División Administrativa | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 28-08-2011 | 11-09-2011 | Personal de reemplazo de conformidad con el artículo 11 de la Ley N° 20.481, de presupuestos del Sector Público para el año 2011 |
| Administrativo | Castro | Carrasco | Rommy | 17 | Licencia de Enseñanza Media. | Secretaria División Administrativa | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 12-09-2011 | 03-10-2011 | Personal de reemplazo de conformidad con el artículo 11 de la Ley N° 20.481, de presupuestos del Sector Público para el año 2011 |
| Administrativo | Castro | Carrasco | Rommy | 17 | Licencia de Enseñanza Media. | Secretaria División Administrativa | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 04-10-2011 | 19-10-2011 | Personal de reemplazo de conformidad con el artículo 11 de la Ley N° 20.481, de presupuestos del Sector Público para el año 2011 |
| Administrativo | Castro | Carrasco | Rommy | 17 | Licencia de Enseñanza Media. | Secretaria División Administrativa | RM | (1) | Pesos | 0 | No | 20-10-2011 | 18-11-2011 | Personal de reemplazo de conformidad con el artículo 11 de la Ley N° 20.481, de presupuestos del Sector Público para el año 2011 |
| Administrativo | Castro | Carrasco | Rommy | 17 | Licencia de Enseñanza Media. | Secretaria División Administrativa | RM | (1) | Pesos | 778.452 | No | 19-11-2011 | 31-12-2011 | |
| Administrativo | Clavo | Núñez | Mónica | 17 | Licencia de Enseñanza Media. Curso General de Propiedad Intelectual. | Administrativo Departamento de Archivo | RM | (2) | Pesos | 778.452 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
