A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Alejandra Zalazar.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | | Pesos | | | Pesos | |
| Febrero | | Pesos | | | Pesos | |
| Marzo | | Pesos | | | Pesos | |
| Abril | | Pesos | | | Pesos | |
| Mayo | | Pesos | | | Pesos | |
| Junio | 0 | Pesos | 0 | 15 | Pesos | 140.693 |
| Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Agosto | 0 | Pesos | 0 | 39 | Pesos | 365.802 |
| Septiembre | 0 | Pesos | 0 | 24 | Pesos | 225.109 |
| Octubre | 0 | Pesos | 0 | 9 | Pesos | 84.416 |
| Noviembre | | Pesos | | | Pesos | |
| Diciembre | | Pesos | | | Pesos | |
"
En el mes de agosto se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en julio y en agosto."