A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Jeannete Menares.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | | Pesos | | | Pesos | |
| Febrero | | Pesos | | | Pesos | |
| Marzo | | Pesos | | | Pesos | |
| Abril | | Pesos | | | Pesos | |
| Mayo | 15 | Pesos | 49.214 | 0 | Pesos | 0 |
| Junio | 11 | Pesos | 36.090 | 0 | Pesos | 0 |
| Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Agosto | 7 | Pesos | 22.967 | 15 | Pesos | 49.214 |
| Septiembre | 10 | Pesos | 32.810 | 0 | Pesos | 0 |
| Octubre | 9 | Pesos | 29.529 | 0 | Pesos | 0 |
| Noviembre | 11 | Pesos | 36.090 | 0 | Pesos | 0 |
| Diciembre | 7 | Pesos | 22.967 | 0 | Pesos | 0 |
"
En el mes de agosto se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en julio y en agosto."