A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Lilian Díaz.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | | Pesos | | | Pesos | |
| Febrero | | Pesos | | | Pesos | |
| Marzo | | Pesos | | | Pesos | |
| Abril | | Pesos | | | Pesos | |
| Mayo | | Pesos | | | Pesos | |
| Junio | 7 | Pesos | 29.262 | 0 | Pesos | 0 |
| Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Agosto | 13 | Pesos | 54.343 | 0 | Pesos | 0 |
| Septiembre | 7 | Pesos | 29.262 | 0 | Pesos | 0 |
| Octubre | 9 | Pesos | 37.622 | 0 | Pesos | 0 |
| Noviembre | 10 | Pesos | 41.802 | 0 | Pesos | 0 |
| Diciembre | 8 | Pesos | 33.442 | 0 | Pesos | 0 |
"
En el mes de agosto se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en julio y en agosto."