A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Manuel Sánchez.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | | Pesos | | | Pesos | |
| Febrero | | Pesos | | | Pesos | |
| Marzo | | Pesos | | | Pesos | |
| Abril | | Pesos | | | Pesos | |
| Mayo | | Pesos | | | Pesos | |
| Junio | 38 | Pesos | 99.120 | 24 | Pesos | 75.123 |
| Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Agosto | 45 | Pesos | 117.379 | 123 | Pesos | 385.002 |
| Septiembre | 0 | Pesos | 0 | 7 | Pesos | 21.911 |
| Octubre | | Pesos | | | Pesos | |
| Noviembre | | Pesos | | | Pesos | |
| Diciembre | | Pesos | | | Pesos | |
"
En el mes de agosto se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en julio y en agosto."