A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Miguel Gálvez.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | | Pesos | | | Pesos | |
| Febrero | 31 | Pesos | 80.861 | 8 | Pesos | 25.041 |
| Marzo | 13 | Pesos | 33.910 | 0 | Pesos | 0 |
| Abril | 3 | Pesos | 7.825 | 8 | Pesos | 25.041 |
| Mayo | 39 | Pesos | 101.728 | 28 | Pesos | 87.643 |
| Junio | 35 | Pesos | 91.295 | 9 | Pesos | 28.171 |
| Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Agosto | 46 | Pesos | 119.987 | 49 | Pesos | 153.375 |
| Septiembre | 15 | Pesos | 39.126 | 20 | Pesos | 62.602 |
| Octubre | 19 | Pesos | 49.560 | 15 | Pesos | 46.952 |
| Noviembre | 25 | Pesos | 65.211 | 16 | Pesos | 50.082 |
| Diciembre | 38 | Pesos | 100.816 | 12 | Pesos | 38.344 |
"
En el mes de agosto se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en julio y en agosto."