GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Alan Diaz.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 10 Pesos 38.343 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 38.343 12 Pesos 55.214
Marzo 10 Pesos 38.343 7 Pesos 32.208
Abril 8 Pesos 30.674 15 Pesos 69.017
Mayo 10 Pesos 38.343 6 Pesos 27.607
Junio 8 Pesos 30.674 6 Pesos 27.607
Julio 6 Pesos 23.006 0 Pesos 0
Agosto 4 Pesos 15.337 14 Pesos 64.416
Septiembre 4 Pesos 15.337 10 Pesos 46.011
Octubre 14 Pesos 53.680 0 Pesos 0
Noviembre 6 Pesos 23.006 0 Pesos 0
Diciembre 3 Pesos 11.503 0 Pesos 0


Volver
print