GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Lilian Diaz.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 4 Pesos 19.541 0 Pesos 0
Febrero 11 Pesos 53.738 0 Pesos 0
Marzo 5 Pesos 24.426 0 Pesos 0
Abril 3 Pesos 14.656 0 Pesos 0
Mayo 5 Pesos 24.426 0 Pesos 0
Junio 9 Pesos 43.967 0 Pesos 0
Julio 4 Pesos 19.541 0 Pesos 0
Agosto 16 Pesos 78.164 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 73.279 0 Pesos 0
Octubre 16 Pesos 78.164 0 Pesos 0
Noviembre 16 Pesos 78.164 0 Pesos 0
Diciembre 21 Pesos 104.192 0 Pesos 0


Volver
print