GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Michel Espinoza.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 13 Pesos 39.628 0 Pesos 0
Febrero 20 Pesos 60.967 18 Pesos 65.844
Marzo 10 Pesos 30.483 8 Pesos 29.264
Abril 20 Pesos 60.967 16 Pesos 58.528
Mayo 8 Pesos 24.387 8 Pesos 29.264
Junio 11 Pesos 33.532 8 Pesos 29.264
Julio 7 Pesos 21.338 7 Pesos 25.606
Agosto 4 Pesos 12.193 14 Pesos 51.212
Septiembre 4 Pesos 12.193 16 Pesos 58.528
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0


Volver
print