GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Miguel Galvez.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 3 Pesos 9.145 0 Pesos 0
Febrero 15 Pesos 45.725 18 Pesos 65.844
Marzo 13 Pesos 39.628 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 30.483 16 Pesos 58.528
Mayo 0 Pesos 0 7 Pesos 25.606
Junio 10 Pesos 0 8 Pesos 29.264
Julio 8 Pesos 24.387 7 Pesos 25.606
Agosto 2 Pesos 6.097 16 Pesos 58.528
Septiembre 4 Pesos 12.193 16 Pesos 58.528
Octubre 18 Pesos 54.870 0 Pesos 0
Noviembre 15 Pesos 45.725 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 61.342 3 Pesos 11.424


Volver
print