GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Alan Diaz.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 39.915 0 Pesos 0
Marzo 12 Pesos 47.898 0 Pesos 0
Abril 12 Pesos 47.898 0 Pesos 0
Mayo 11 Pesos 43.906 0 Pesos 0
Junio 12 Pesos 47.898 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 11 Pesos 52.688
Agosto 12 Pesos 47.898 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 59.872 0 Pesos 0
Octubre 14 Pesos 55.881 0 Pesos 0
Noviembre 13 Pesos 51.889 0 Pesos 0
Diciembre 3 Pesos 11.974 11 Pesos 52.688


Volver
print