GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Edmundo Santander.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 5 Pesos 19.957 6 Pesos 28.739
Marzo 5 Pesos 19.957 6 Pesos 28.739
Abril 4 Pesos 15.966 6 Pesos 28.739
Mayo 8 Pesos 31.932 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 39.915 0 Pesos 0
Julio 8 Pesos 31.932 0 Pesos 0
Agosto 4 Pesos 15.966 5 Pesos 23.949
Septiembre 6 Pesos 23.949 6 Pesos 28.739
Octubre 10 Pesos 39.915 6 Pesos 28.739
Noviembre 4 Pesos 15.966 11 Pesos 52.688
Diciembre 3 Pesos 11.974 10 Pesos 47.898


Volver
print