GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Marcelo Pereira.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 10 Pesos 30.317
Febrero 10 Pesos 25.264 0 Pesos 0
Marzo 9 Pesos 22.738 6 Pesos 18.190
Abril 6 Pesos 15.158 10 Pesos 30.317
Mayo 6 Pesos 15.158 16 Pesos 48.507
Junio 10 Pesos 25.264 0 Pesos 0
Julio 12 Pesos 30.317 0 Pesos 0
Agosto 13 Pesos 32.843 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 25.264 0 Pesos 0
Octubre 6 Pesos 15.158 6 Pesos 18.190
Noviembre 10 Pesos 25.264 0 Pesos 0
Diciembre 10 Pesos 25.264 0 Pesos 0


Volver
print