GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Michel Espinoza.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Diciembre 3 Pesos 9.520 3 Pesos 11.424
Enero 2 Pesos 6.347 11 Pesos 41.888
Febrero 15 Pesos 47.600 0 Pesos 0
Marzo 6 Pesos 19.040 0 Pesos 0
Abril 4 Pesos 12.693 0 Pesos 0
Mayo 4 Pesos 12.693 16 Pesos 60.928
Junio 14 Pesos 44.424 0 Pesos 0
Julio 6 Pesos 19.040 16 Pesos 60.928
Agosto 14 Pesos 44.427 0 Pesos 0
Septiembre 18 Pesos 57.120 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 63.466 0 Pesos 0
Noviembre 7 Pesos 22.213 14 Pesos 53.312
Diciembre 0 Pesos 0 20 Pesos 76.160


Volver
print