GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Alan Diaz.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 16 Pesos 65.907 0 Pesos 0
Febrero 12 Pesos 49.431 0 Pesos 0
Marzo 12 Pesos 49.431 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 41.192 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 41.192 0 Pesos 0
Junio 4 Pesos 16.477 11 Pesos 54.374
Julio 11 Pesos 45.311 0 Pesos 0
Agosto 12 Pesos 49.431 0 Pesos 0
Septiembre 12 Pesos 49.431 0 Pesos 0
Octubre 3 Pesos 12.358 12 Pesos 59.317
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0


Volver
print