GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Edmundo Santander.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 9 Pesos 37.073 5 Pesos 23.949
Febrero 5 Pesos 20.596 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 5 Pesos 20.596 6 Pesos 29.658
Mayo 4 Pesos 16.477 6 Pesos 29.658
Junio 10 Pesos 41.192 6 Pesos 29.658
Julio 5 Pesos 20.596 6 Pesos 29.658
Agosto 4 Pesos 16.477 6 Pesos 29.658
Septiembre 5 Pesos 20.596 6 Pesos 29.658
Octubre 4 Pesos 16.477 6 Pesos 29.658
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0


Volver
print