GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Michel Espinoza.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Diciembre 20 Pesos 65.498 0 Pesos 0
Enero 15 Pesos 49.123 0 Pesos 0
Febrero 15 Pesos 49.123 0 Pesos 0
Marzo 15 Pesos 49.123 0 Pesos 0
Abril 4 Pesos 13.100 7 Pesos 27.509
Mayo 4 Pesos 13.100 14 Pesos 55.018
Junio 5 Pesos 16.374 15 Pesos 58.948
Julio 15 Pesos 49.123 0 Pesos 0
Agosto 15 Pesos 49.123 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 49.123 0 Pesos 0
Octubre 6 Pesos 19.649 14 Pesos 55.018
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0


Volver
print