GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Miguel Galvez.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 20 Pesos 65.498 0 Pesos 0
Febrero 15 Pesos 49.123 0 Pesos 0
Marzo 15 Pesos 49.123 0 Pesos 0
Abril 12 Pesos 39.299 0 Pesos 0
Mayo 4 Pesos 13.100 6 Pesos 23.579
Junio 4 Pesos 16.477 12 Pesos 59.317
Julio 12 Pesos 49.431 0 Pesos 0
Agosto 12 Pesos 49.431 0 Pesos 0
Septiembre 12 Pesos 49.431 0 Pesos 0
Octubre 4 Pesos 16477 12 Pesos 59.317
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0


Volver
print