A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Edgardo Valderrama.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | | Pesos | | | Pesos | |
| Febrero | | Pesos | | | Pesos | |
| Marzo | | Pesos | | | Pesos | |
| Abril | 12 | Pesos | 13.319 | 0 | Pesos | 0 |
| Mayo | 5 | Pesos | 5.549 | 0 | Pesos | 0 |
| Junio | 6 | Pesos | 6.659 | 0 | Pesos | 0 |
| Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Agosto | 33 | Pesos | 36.626 | 63 | Pesos | 83.906 |
| Septiembre | 22 | Pesos | 24.418 | 20 | Pesos | 26.637 |
| Octubre | 5 | Pesos | 5.549 | 0 | Pesos | 0 |
| Noviembre | 32 | Pesos | 35.516 | 19 | Pesos | 25.305 |
| Diciembre | 51 | Pesos | 57.492 | 22 | Pesos | 29.567 |
"
En el mes de agosto se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en julio y en agosto."