A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
José Maldonado.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | | Pesos | | | Pesos | |
| Febrero | | Pesos | | | Pesos | |
| Marzo | | Pesos | | | Pesos | |
| Abril | | Pesos | | | Pesos | |
| Mayo | 20 | Pesos | 65.619 | 12 | Pesos | 47.246 |
| Junio | 40 | Pesos | 131.238 | 40 | Pesos | 157.485 |
| Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Agosto | 59 | Pesos | 193.576 | 139 | Pesos | 547.263 |
| Septiembre | 30 | Pesos | 98.429 | 5 | Pesos | 19.686 |
| Octubre | 13 | Pesos | 42.652 | 10 | Pesos | 39.371 |
| Noviembre | 8 | Pesos | 26.248 | 4 | Pesos | 15.749 |
| Diciembre | | Pesos | | | Pesos | |
"
En el mes de agosto se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en julio y en agosto."