A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Tomás Morales.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | | Pesos | | | Pesos | |
| Febrero | | Pesos | | | Pesos | |
| Marzo | | Pesos | | | Pesos | |
| Abril | | Pesos | | | Pesos | |
| Mayo | | Pesos | | | Pesos | |
| Junio | 38 | Pesos | 158.849 | 21 | Pesos | 105.342 |
| Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Agosto | 44 | Pesos | 183.930 | 41 | Pesos | 205.668 |
| Septiembre | 20 | Pesos | 83.605 | 10 | Pesos | 50.163 |
| Octubre | | Pesos | | | Pesos | |
| Noviembre | | Pesos | | | Pesos | |
| Diciembre | | Pesos | | | Pesos | |
"
En el mes de agosto se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en julio y en agosto."