A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Yuri Moraga.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | 1 | Pesos | 2.608 | 0 | Pesos | 0 |
| Febrero | 8 | Pesos | 20.867 | 4 | Pesos | 12.520 |
| Marzo | 23 | Pesos | 59.994 | 10 | Pesos | 31.301 |
| Abril | 12 | Pesos | 31.301 | 4 | Pesos | 12.520 |
| Mayo | 18 | Pesos | 46.952 | 5 | Pesos | 15.651 |
| Junio | 15 | Pesos | 39.126 | 0 | Pesos | 0 |
| Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Agosto | 62 | Pesos | 161.722 | 23 | Pesos | 71.992 |
| Septiembre | 30 | Pesos | 78.253 | 8 | Pesos | 25.041 |
| Octubre | | Pesos | | | Pesos | |
| Noviembre | | Pesos | | | Pesos | |
| Diciembre | | Pesos | | | Pesos | |
"
En el mes de agosto se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en julio y en agosto."