A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Ananias Rocha.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | 11 | Pesos | 37.895 | 22 | Pesos | 88.979 |
| Febrero | 19 | Pesos | 65.455 | 20 | Pesos | 82.680 |
| Marzo | 10 | Pesos | 34.450 | 7 | Pesos | 28.938 |
| Abril | 10 | Pesos | 34.450 | 10 | Pesos | 41.340 |
| Mayo | 10 | Pesos | 34.450 | 10 | Pesos | 41.340 |
| Junio | 10 | Pesos | 34.450 | 10 | Pesos | 41.340 |
| Julio | 10 | Pesos | 34.450 | 30 | Pesos | 124.020 |
| Agosto | 10 | Pesos | 34.450 | 10 | Pesos | 41.340 |
| Septiembre | 10 | Pesos | 34.450 | 40 | Pesos | 165.360 |
| Octubre | 22 | Pesos | 75.790 | 10 | Pesos | 41.340 |
| Noviembre | 40 | Pesos | 137.800 | 50 | Pesos | 206.700 |
| Diciembre | 67 | Pesos | 235.465 | 56 | Pesos | 235.431 |
"
En el mes de enero se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en enero de 2013 y noviembre de 2012."