A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Mauricio Diaz.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | 40 | Pesos | 175.570 | 33 | Pesos | 173.815 |
| Febrero | 40 | Pesos | 175.570 | 22 | Pesos | 115.876 |
| Marzo | 18 | Pesos | 79.007 | 6 | Pesos | 31.603 |
| Abril | 20 | Pesos | 87.785 | 20 | Pesos | 105.342 |
| Mayo | 20 | Pesos | 87.785 | 18 | Pesos | 94.808 |
| Junio | 20 | Pesos | 87.785 | 12 | Pesos | 63.205 |
| Julio | 20 | Pesos | 87.785 | 12 | Pesos | 63.205 |
| Agosto | 20 | Pesos | 87.785 | 7 | Pesos | 36.870 |
| Septiembre | 20 | Pesos | 87.785 | 0 | Pesos | 0 |
| Octubre | 20 | Pesos | 87.785 | 10 | Pesos | 52.671 |
| Noviembre |
40 | Pesos |
175.570 |
0 | Pesos |
0 |
| Diciembre | 78 | Pesos | 350.701 | 0 | Pesos | 0 |