GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Francisco Barraza.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Octubre_2013 0 Pesos 0 17 Pesos 70.278
Noviembre_2013 0 Pesos 0 20 Pesos 82.680
Diciembre_2013 12 Pesos 44.120 30 Pesos 126.800
Enero 8 Pesos 28.938 10 Pesos 43.407
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 4 Pesos 14.469 0 Pesos 0
Abril 7 Pesos 25.321 16 Pesos 69.451
Mayo 20 Pesos 72.345 25 Pesos 108.517
Junio 14 Pesos 50.641 24 Pesos 104.177
Julio 14 Pesos 50.641 14 Pesos 60.770
Agosto 20 Pesos 72.345 37 Pesos 160.606
Septiembre 10 Pesos 36.172 19 Pesos 82.473
Octubre 10 Pesos 36.172 14 Pesos 60.770
Noviembre 10 Pesos 36.172 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 74.515 10 Pesos 46.011


Volver
print