GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Mauricio Diaz.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 19 Pesos 96.625 0 Pesos 0
Febrero 30 Pesos 152.566 0 Pesos 0
Marzo 14 Pesos 71.197 0 Pesos 0
Abril 30 Pesos 152.566 0 Pesos 0
Mayo 30 Pesos 152.566 0 Pesos 0
Junio 30 Pesos 152.566 0 Pesos 0
Julio 30 Pesos 152.566 0 Pesos 0
Agosto 30 Pesos 152.566 0 Pesos 0
Septiembre 30 Pesos 152.566 0 Pesos 0
Octubre 30 Pesos 152.566 0 Pesos 0
Noviembre 27 Pesos 137.309 0 Pesos 0
Diciembre 10 Pesos 50.855 0 Pesos 0


Volver
print