GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Miriam Pavez.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 6 Pesos 23.949 0 Pesos 0
Febrero Pesos 0 Pesos 0
Marzo Pesos 0 Pesos 0
Abril 15 Pesos 59.872 10 Pesos 47.898
Mayo 9 Pesos 35.923 6 Pesos 28.739
Junio 15 Pesos 59.872 0 Pesos 0
Julio 19 Pesos 75.838 6 Pesos 28.739
Agosto 24 Pesos 95.796 0 Pesos 0
Septiembre 22 Pesos 87.813 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 79.830 8 Pesos 38.318
Noviembre 16 Pesos 63.864 0 Pesos 0
Diciembre 18 Pesos 71.847 10 Pesos 47.898


Volver
print