GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Mauricio Diaz.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 30 Pesos 157.448 8 Pesos 50.383
Febrero 5 Pesos 26.241 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 30 Pesos 157.448 0 Pesos 0
Mayo 30 Pesos 157.448 0 Pesos 0
Junio 28 Pesos 146.952 0 Pesos 0
Julio 8 Pesos 41.986 0 Pesos 0
Agosto 30 Pesos 157.448 0 Pesos 0
Septiembre 30 Pesos 157.448 0 Pesos 0
Octubre 19 Pesos 99.717 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0


Volver
print