logo
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones



A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de Inapi, según estamento, grado o jornada.
Estamento Grado Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
SB DL 3551 art.5 Incremento 10% Increm. DL 3.501/80 art.2º 13,05% Asignación Fiscalización (AF) (ley 3551 art 6º) 18.566 Art.3º L.18.675 Art.10º L.18.717 art.4º L. 20.212 art.8º L. 18091 ART 17 Asignación Alta Dirección Ley 19.882 art.65
DIRECTIVO 1 PESOS 511.707 66.778 1.923.110 68.920 148.739 14.366 - 2.678.299 56.960 5.468.879
DIRECTIVO 2 PESOS 501.260 65.414 1.743.847 69.724 150.323 14.366 - 2.469.618 52.767 5.067.319
DIRECTIVO 3 PESOS 492.563 64.279 1.595.080 70.424 151.661 14.366 - 2.254.654 48.869 4.691.896
DIRECTIVO 4 PESOS 464.706 60.644 1.485.055 72.619 155.914 14.366 - 1.754.785 - 4.008.089
DIRECTIVO 5 PESOS 447.312 58.374 1.394.438 73.999 158.561 14.366 - 1.657.575 - 3.804.625
PROFESIONAL 4 PESOS 464.706 60.644 1.485.055 72.619 155.914 14.366 - 1.306.340 - 3.559.644
PROFESIONAL 5 PESOS 447.312 58.374 1.394.328 73.999 158.561 14.366 - 1.068.151 - 3.215.091
PROFESIONAL 6 PESOS 438.607 57.238 1.242.425 74.684 159.894 14.366 - 756.464 - 2.743.678
PROFESIONAL 7 PESOS 429.908 56.103 1.158.503 75.383 161.217 14.366 - 698.901 - 2.594.381
PROFESIONAL 8 PESOS 412.514 53.833 1.054.110 78.161 166.120 14.366 - 586.650 - 2.365.754
PROFESIONAL 9 PESOS 400.311 52.241 965.671 71.519 175.584 14.366 - 532.733 - 2.212.425
PROFESIONAL 10 PESOS 389.875 50.879 892.245 66.025 168.972 14.366 - 371.815 - 1.954.177
PROFESIONAL 11 PESOS 358.542 46.790 772.957 57.062 138.440 14.366 - 328.135 - 1.716.292
PROFESIONAL 12 PESOS 332.427 43.382 665.491 49.006 118.874 14.366 2.424 289.396 - 1.515.366
PROFESIONAL 13 PESOS 308.079 40.204 571.868 41.977 101.834 14.366 4.618 219.987 - 1.302.933
PROFESIONAL 14 PESOS 285.451 37.251 494.539 36.168 87.759 14.366 5.845 194.998 - 1.156.377
TECNICO 14 PESOS 285.451 37.251 494.539 36.168 87.759 14.366 5.845 155.998 - 1.117.377
TECNICO 15 PESOS 264.567 34.526 426.356 31.078 75.368 14.366 6.757 138.185 - 991.203
TECNICO 16 PESOS 210.601 27.483 394.539 28.702 69.262 14.366 8.328 102.874 - 856.155
TECNICO 17 PESOS 194.934 25.439 280.022 20.111 48.773 14.366 7.543 80.743 - 671.931
TECNICO 18 PESOS 179.259 23.393 198.341 14.750 37.114 46.696 15.102 64.192 - 578.847
TECNICO 19 PESOS 167.099 21.806 133.523 10.288 26.282 51.879 9.951 51.106 - 471.934
ADMINISTRATIVO 16 PESOS 210.601 27.483 394.539 28.702 69.262 14.366 8.328 90.771 - 844.052
ADMINISTRATIVO 17 PESOS 194.934 25.439 280.022 20.111 48.773 14.366 7.543 71.243 - 662.431
ADMINISTRATIVO 18 PESOS 179.259 23.393 198.341 14.750 37.114 46.696 15.102 56.640 - 571.295
ADMINISTRATIVO 19 PESOS 167.099 21.806 133.523 10.288 26.282 51.879 9.951 45.093 - 465.921
ADMINISTRATIVO 20 PESOS 154.896 20.214 87.877 6.993 18.167 51.464 10.331 36.416 - 386.358
AUXILIAR 19 PESOS 167.099 21.806 133.523 10.288 26.282 51.879 9.951 63.131 - 483.959
AUXILIAR 20 PESOS 154.896 20.214 87.877 6.993 18.167 51.464 10.331 50.982 - 400.924
AUXILIAR 21 PESOS 144.463 18.852 52.705 4.399 11.597 46.696 11.596 41.405 - 331.713
AUXILIAR 22 PESOS 113.140 14.765 47.528 4.047 10.484 43.440 13.686 33.740 - 280.830
OBSERVACIONES:
1: La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
2: No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
3: Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
4: Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de Bienios


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 (0,02) 2 (0,04) 3 (0,06) 4 (0,08) 5 (0,10) 6 (0,12) 7 (0,14) 8 (0,16) 9 (0,18) 10 (0,20) 11 (0,22) 12 (0,24) 13 (0,26) 14 (0,28) 15 (0,30)
DIRECTIVO 1 PESOS 511.707 10.234 20.468 30.702 40.937 51.171 61.405 71.639 81.873 92.107 102.341 112.576 122.810 133.044 143.278 153.512
DIRECTIVO 2 PESOS 501.260 10.025 20.050 30.076 40.101 50.126 60.151 70.176 80.202 90.227 100.252 110.277 120.302 130.328 140.353 150.378
DIRECTIVO 3 PESOS 492.563 9.851 19.703 29.554 39.405 49.256 59.108 68.959 78.810 88.661 98.513 108.364 118.215 128.066 137.918 147.769
DIRECTIVO 4 PESOS 464.706 9.294 18.588 27.882 37.176 46.471 55.765 65.059 74.353 83.647 92.941 102.235 111.529 120.824 130.118 139.412
DIRECTIVO 5 PESOS 447.312 8.946 17.892 26.839 35.785 44.731 53.677 62.624 71.570 80.516 89.462 98.409 107.355 116.301 125.247 134.194
PROFESIONAL 4 PESOS 464.706 9.294 18.588 27.882 37.176 46.471 55.765 65.059 74.353 83.647 92.941 102.235 111.529 120.824 130.118 139.412
PROFESIONAL 5 PESOS 447.312 8.946 17.892 26.839 35.785 44.731 53.677 62.624 71.570 80.516 89.462 98.409 107.355 116.301 125.247 134.194
PROFESIONAL 6 PESOS 438.607 8.772 17.544 26.316 35.089 43.861 52.633 61.405 70.177 78.949 87.721 96.494 105.266 114.038 122.810 131.582
PROFESIONAL 7 PESOS 429.908 8.598 17.196 25.794 34.393 42.991 51.589 60.187 68.785 77.383 85.982 94.580 103.178 111.776 120.374 128.972
PROFESIONAL 8 PESOS 412.514 8.250 16.501 24.751 33.001 41.251 49.502 57.752 66.002 74.253 82.503 90.753 99.003 107.254 115.504 123.754
PROFESIONAL 9 PESOS 400.311 8.006 16.012 24.019 32.025 40.031 48.037 56.044 64.050 72.056 80.062 88.068 96.075 104.081 112.087 120.093
PROFESIONAL 10 PESOS 389.875 7.798 15.595 23.393 31.190 38.988 46.785 54.583 62.380 70.178 77.975 85.773 93.570 101.368 109.165 116.963
PROFESIONAL 11 PESOS 358.542 7.171 14.342 21.513 28.683 35.854 43.025 50.196 57.367 64.538 71.708 78.879 86.050 93.221 100.392 107.563
PROFESIONAL 12 PESOS 332.427 6.649 13.297 19.946 26.594 33.243 39.891 46.540 53.188 59.837 66.485 73.134 79.782 86.431 93.080 99.728
PROFESIONAL 13 PESOS 308.079 6.162 12.323 18.485 24.646 30.808 36.969 43.131 49.293 55.454 61.616 67.777 73.939 80.101 86.262 92.424
PROFESIONAL 14 PESOS 285.451 5.709 11.418 17.127 22.836 28.545 34.254 39.963 45.672 51.381 57.090 62.799 68.508 74.217 79.926 85.635
TECNICO 14 PESOS 285.451 5.709 11.418 17.127 22.836 28.545 34.254 39.963 45.672 51.381 57.090 62.799 68.508 74.217 79.926 85.635
TECNICO 15 PESOS 264.567 5.291 10.583 15.874 21.165 26.457 31.748 37.039 42.331 47.622 52.913 58.205 63.496 68.787 74.079 79.370
TECNICO 16 PESOS 210.601 4.212 8.424 12.636 16.848 21.060 25.272 29.484 33.696 37.908 42.120 46.332 50.544 54.756 58.968 63.180
TECNICO 17 PESOS 194.934 3.899 7.797 11.696 15.595 19.493 23.392 27.291 31.189 35.088 38.987 42.885 46.784 50.683 54.582 58.480
TECNICO 18 PESOS 179.259 3.585 7.170 10.756 14.341 17.926 21.511 25.096 28.681 32.267 35.852 39.437 43.022 46.607 50.193 53.778
TECNICO 19 PESOS 167.099 3.342 6.684 10.026 13.368 16.710 20.052 23.394 26.736 30.078 33.420 36.762 40.104 43.446 46.788 50.130
ADMINISTRATIVO 16 PESOS 210.601 4.212 8.424 12.636 16.848 21.060 25.272 29.484 33.696 37.908 42.120 46.332 50.544 54.756 58.968 63.180
ADMINISTRATIVO 17 PESOS 194.934 3.899 7.797 11.696 15.595 19.493 23.392 27.291 31.189 35.088 38.987 42.885 46.784 50.683 54.582 58.480
ADMINISTRATIVO 18 PESOS 179.259 3.585 7.170 10.756 14.341 17.926 21.511 25.096 28.681 32.267 35.852 39.437 43.022 46.607 50.193 53.778
ADMINISTRATIVO 19 PESOS 167.099 3.342 6.684 10.026 13.368 16.710 20.052 23.394 26.736 30.078 33.420 36.762 40.104 43.446 46.788 50.130
ADMINISTRATIVO 20 PESOS 154.896 3.098 6.196 9.294 12.392 15.490 18.588 21.685 24.783 27.881 30.979 34.077 37.175 40.273 43.371 46.469
AUXILIAR 19 PESOS 167.099 3.342 6.684 10.026 13.368 16.710 20.052 23.394 26.736 30.078 33.420 36.762 40.104 43.446 46.788 50.130
AUXILIAR 20 PESOS 154.896 3.098 6.196 9.294 12.392 15.490 18.588 21.685 24.783 27.881 30.979 34.077 37.175 40.273 43.371 46.469
AUXILIAR 21 PESOS 144.463 2.889 5.779 8.668 11.557 14.446 17.336 20.225 23.114 26.003 28.893 31.782 34.671 37.560 40.450 43.339
AUXILIAR 22 PESOS 113.140 2.263 4.526 6.788 9.051 11.314 13.577 15.840 18.102 20.365 22.628 24.891 27.154 29.416 31.679 33.942


Escala de incentivos y metas


Estamento Grado Unidad Monetaria SB DL 3551 art.5 Art. 9º L 20212 C.BASE 5% Trimestral Art. 9º L 20212 C.VAR 6,6% Trimestral Bonificación Ley 20.212 art.12º (art.8º b) ley19.553) Trimestral
DIRECTIVO 1 PESOS 511.707 122.459 161.646 -
DIRECTIVO 2 PESOS 501.260 112.974 149.125 -
DIRECTIVO 3 PESOS 492.563 105.100 138.733 -
DIRECTIVO 4 PESOS 464.706 98.206 129.632 -
DIRECTIVO 5 PESOS 447.312 92.806 122.504 -
PROFESIONAL 4 PESOS 464.706 98.206 129.632 -
PROFESIONAL 5 PESOS 447.312 92.800 122.496 -
PROFESIONAL 6 PESOS 438.607 84.770 111.896 -
PROFESIONAL 7 PESOS 429.908 80.139 105.783 -
PROFESIONAL 8 PESOS 412.514 74.050 97.745 -
PROFESIONAL 9 PESOS 400.311 69.017 91.103 -
PROFESIONAL 10 PESOS 389.875 64.824 85.568 -
PROFESIONAL 11 PESOS 358.542 57.293 75.627 -
PROFESIONAL 12 PESOS 332.427 50.735 66.971 -
PROFESIONAL 13 PESOS 308.079 44.947 59.329 21.377
PROFESIONAL 14 PESOS 285.451 40.010 52.813 19.029
TECNICO 14 PESOS 285.451 40.010 52.813 19.029
TECNICO 15 PESOS 264.567 35.602 46.995 16.933
TECNICO 16 PESOS 210.601 31.392 41.437 14.930
TECNICO 17 PESOS 194.934 24.843 32.793 11.815
TECNICO 18 PESOS 179.259 21.970 29.000 10.449
TECNICO 19 PESOS 167.099 18.123 23.922 8.619
ADMINISTRATIVO 16 PESOS 210.601 31.392 41.437 14.930
ADMINISTRATIVO 17 PESOS 194.934 24.843 32.793 11.815
ADMINISTRATIVO 18 PESOS 179.259 21.970 29.000 10.449
ADMINISTRATIVO 19 PESOS 167.099 18.123 23.922 8.619
ADMINISTRATIVO 20 PESOS 154.896 15.228 20.101 7.243
AUXILIAR 19 PESOS 167.099 18.123 23.922 8.619
AUXILIAR 20 PESOS 154.896 15.228 20.101 7.243
AUXILIAR 21 PESOS 144.463 12.773 16.860 6.075
AUXILIAR 22 PESOS 113.140 10.890 14.374 5.179

Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir