A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | SB DL 3551 art.5 | Increm. DL 3.501/80 art.2º 13,05% | Asignación Fiscalización (AF) (ley 3551 art 6º) | 18.566 Art.3º | L.18.675 Art.10º | L.18.717 art.4º | L. 20.212 art.8º | L. 18091 ART 17 | Asig. Alta Dirección Ley 19.882 art.65 | Remuneración Bruta Mensualizada |
| DIRECTIVO | 1 | PESOS | 564.157 | 73.622 | 2.120.229 | 75.984 | 163.985 | 15.838 | - | 2.952.825 | 62.799 | 6.029.439 |
| DIRECTIVO | 2 | PESOS | 552.639 | 72.119 | 1.922.591 | 76.871 | 165.731 | 15.838 | - | 2.722.753 | 58.175 | 5.586.717 |
| DIRECTIVO | 3 | PESOS | 543.051 | 70.868 | 1.758.576 | 77.642 | 167.206 | 15.838 | - | 2.485.757 | 53.878 | 5.172.816 |
| DIRECTIVO | 4 | PESOS | 512.338 | 66.860 | 1.637.273 | 80.063 | 171.896 | 15.838 | - | 1.934.650 | - | 4.418.918 |
| DIRECTIVO | 5 | PESOS | 493.162 | 64.358 | 1.537.368 | 81.584 | 174.813 | 15.838 | - | 1.827.477 | - | 4.194.600 |
| PROFESIONAL | 4 | PESOS | 512.338 | 66.860 | 1.637.273 | 80.063 | 171.896 | 15.838 | - | 1.461.735 | - | 3.946.003 |
| PROFESIONAL | 5 | PESOS | 493.162 | 64.358 | 1.537.246 | 81.584 | 174.813 | 15.838 | - | 1.197.941 | - | 3.564.942 |
| PROFESIONAL | 6 | PESOS | 483.564 | 63.105 | 1.369.773 | 82.339 | 176.283 | 15.838 | - | 852.535 | - | 3.043.437 |
| PROFESIONAL | 7 | PESOS | 473.973 | 61.853 | 1.277.249 | 83.110 | 177.742 | 15.838 | - | 788.050 | - | 2.877.815 |
| PROFESIONAL | 8 | PESOS | 454.797 | 59.351 | 1.162.157 | 86.172 | 183.147 | 15.838 | - | 662.951 | - | 2.624.413 |
| PROFESIONAL | 9 | PESOS | 441.343 | 57.595 | 1.064.653 | 78.850 | 193.581 | 15.838 | - | 602.398 | - | 2.454.258 |
| PROFESIONAL | 10 | PESOS | 429.837 | 56.094 | 983.700 | 72.792 | 186.292 | 15.838 | - | 424.061 | - | 2.168.614 |
| PROFESIONAL | 11 | PESOS | 395.292 | 51.586 | 852.185 | 62.911 | 152.630 | 15.838 | - | 374.243 | - | 1.904.685 |
| PROFESIONAL | 12 | PESOS | 366.500 | 47.828 | 733.704 | 54.029 | 131.059 | 15.838 | 2.672 | 330.061 | - | 1.681.691 |
| PROFESIONAL | 13 | PESOS | 339.657 | 44.325 | 630.484 | 46.280 | 112.272 | 15.838 | 5.091 | 252.237 | - | 1.446.184 |
| PROFESIONAL | 14 | PESOS | 314.710 | 41.070 | 545.229 | 39.875 | 96.754 | 15.838 | 6.444 | 223.584 | - | 1.283.504 |
| TECNICO | 14 | PESOS | 314.710 | 41.070 | 545.229 | 39.875 | 96.754 | 15.838 | 6.444 | 171.988 | - | 1.231.908 |
| TECNICO | 15 | PESOS | 291.685 | 38.065 | 470.058 | 34.264 | 83.093 | 15.838 | 7.450 | 152.349 | - | 1.092.802 |
| TECNICO | 16 | PESOS | 232.188 | 30.301 | 434.979 | 31.644 | 76.361 | 15.838 | 9.181 | 133.433 | - | 963.925 |
| TECNICO | 17 | PESOS | 214.915 | 28.046 | 308.724 | 22.173 | 53.773 | 15.838 | 8.316 | 104.728 | - | 756.513 |
| TECNICO | 18 | PESOS | 197.633 | 25.791 | 218.671 | 16.262 | 40.919 | 51.483 | 16.650 | 83.261 | - | 650.670 |
| TECNICO | 19 | PESOS | 184.227 | 24.042 | 147.209 | 11.342 | 28.976 | 57.197 | 10.971 | 66.287 | - | 530.251 |
| ADMINISTRATIVO | 16 | PESOS | 232.188 | 30.301 | 434.979 | 31.644 | 76.361 | 15.838 | 9.181 | 120.090 | - | 950.582 |
| ADMINISTRATIVO | 17 | PESOS | 214.915 | 28.046 | 308.724 | 22.173 | 53.773 | 15.838 | 8.316 | 94.255 | - | 746.040 |
| ADMINISTRATIVO | 18 | PESOS | 197.633 | 25.791 | 218.671 | 16.262 | 40.919 | 51.483 | 16.650 | 74.935 | - | 642.344 |
| ADMINISTRATIVO | 19 | PESOS | 184.227 | 24.042 | 147.209 | 11.342 | 28.976 | 57.197 | 10.971 | 59.658 | - | 523.622 |
| ADMINISTRATIVO | 20 | PESOS | 170.773 | 22.286 | 96.885 | 7.710 | 20.029 | 56.739 | 11.390 | 48.178 | - | 433.990 |
| AUXILIAR | 19 | PESOS | 184.227 | 24.042 | 147.209 | 11.342 | 28.976 | 57.197 | 10.971 | 72.916 | - | 536.880 |
| AUXILIAR | 20 | PESOS | 170.773 | 22.286 | 96.885 | 7.710 | 20.029 | 56.739 | 11.390 | 58.885 | - | 444.697 |
| AUXILIAR | 21 | PESOS | 159.270 | 20.785 | 58.107 | 4.850 | 12.786 | 51.483 | 12.785 | 47.823 | - | 367.889 |
| AUXILIAR | 22 | PESOS | 124.737 | 16.278 | 52.399 | 4.461 | 11.558 | 47.893 | 15.089 | 38.970 | - | 311.385 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | 1 (0,02) | 2 (0,04) | 3 (0,06) | 4 (0,08) | 5 (0,10) | 6 (0,12) | 7 (0,14) | 8 (0,16) | 9 (0,18) | 10 (0,20) | 11 (0,22) | 12 (0,24) | 13 (0,26) | 14 (0,28) | 15 (0,30) |
| DIRECTIVO | 1 | PESOS | 564.157 | 11.283 | 22.566 | 33.849 | 45.133 | 56.416 | 67.699 | 78.982 | 90.265 | 101.548 | 112.831 | 124.115 | 135.398 | 146.681 | 157.964 | 169.247 |
| DIRECTIVO | 2 | PESOS | 552.639 | 11.053 | 22.106 | 33.158 | 44.211 | 55.264 | 66.317 | 77.369 | 88.422 | 99.475 | 110.528 | 121.581 | 132.633 | 143.686 | 154.739 | 165.792 |
| DIRECTIVO | 3 | PESOS | 543.051 | 10.861 | 21.722 | 32.583 | 43.444 | 54.305 | 65.166 | 76.027 | 86.888 | 97.749 | 108.610 | 119.471 | 130.332 | 141.193 | 152.054 | 162.915 |
| DIRECTIVO | 4 | PESOS | 512.338 | 10.247 | 20.494 | 30.740 | 40.987 | 51.234 | 61.481 | 71.727 | 81.974 | 92.221 | 102.468 | 112.714 | 122.961 | 133.208 | 143.455 | 153.701 |
| DIRECTIVO | 5 | PESOS | 493.162 | 9.863 | 19.726 | 29.590 | 39.453 | 49.316 | 59.179 | 69.043 | 78.906 | 88.769 | 98.632 | 108.496 | 118.359 | 128.222 | 138.085 | 147.949 |
| PROFESIONAL | 4 | PESOS | 512.338 | 10.247 | 20.494 | 30.740 | 40.987 | 51.234 | 61.481 | 71.727 | 81.974 | 92.221 | 102.468 | 112.714 | 122.961 | 133.208 | 143.455 | 153.701 |
| PROFESIONAL | 5 | PESOS | 493.162 | 9.863 | 19.726 | 29.590 | 39.453 | 49.316 | 59.179 | 69.043 | 78.906 | 88.769 | 98.632 | 108.496 | 118.359 | 128.222 | 138.085 | 147.949 |
| PROFESIONAL | 6 | PESOS | 483.564 | 9.671 | 19.343 | 29.014 | 38.685 | 48.356 | 58.028 | 67.699 | 77.370 | 87.042 | 96.713 | 106.384 | 116.055 | 125.727 | 135.398 | 145.069 |
| PROFESIONAL | 7 | PESOS | 473.973 | 9.479 | 18.959 | 28.438 | 37.918 | 47.397 | 56.877 | 66.356 | 75.836 | 85.315 | 94.795 | 104.274 | 113.754 | 123.233 | 132.712 | 142.192 |
| PROFESIONAL | 8 | PESOS | 454.797 | 9.096 | 18.192 | 27.288 | 36.384 | 45.480 | 54.576 | 63.672 | 72.768 | 81.863 | 90.959 | 100.055 | 109.151 | 118.247 | 127.343 | 136.439 |
| PROFESIONAL | 9 | PESOS | 441.343 | 8.827 | 17.654 | 26.481 | 35.307 | 44.134 | 52.961 | 61.788 | 70.615 | 79.442 | 88.269 | 97.095 | 105.922 | 114.749 | 123.576 | 132.403 |
| PROFESIONAL | 10 | PESOS | 429.837 | 8.597 | 17.193 | 25.790 | 34.387 | 42.984 | 51.580 | 60.177 | 68.774 | 77.371 | 85.967 | 94.564 | 103.161 | 111.758 | 120.354 | 128.951 |
| PROFESIONAL | 11 | PESOS | 395.292 | 7.906 | 15.812 | 23.718 | 31.623 | 39.529 | 47.435 | 55.341 | 63.247 | 71.153 | 79.058 | 86.964 | 94.870 | 102.776 | 110.682 | 118.588 |
| PROFESIONAL | 12 | PESOS | 366.500 | 7.330 | 14.660 | 21.990 | 29.320 | 36.650 | 43.980 | 51.310 | 58.640 | 65.970 | 73.300 | 80.630 | 87.960 | 95.290 | 102.620 | 109.950 |
| PROFESIONAL | 13 | PESOS | 339.657 | 6.793 | 13.586 | 20.379 | 27.173 | 33.966 | 40.759 | 47.552 | 54.345 | 61.138 | 67.931 | 74.725 | 81.518 | 88.311 | 95.104 | 101.897 |
| PROFESIONAL | 14 | PESOS | 314.710 | 6.294 | 12.588 | 18.883 | 25.177 | 31.471 | 37.765 | 44.059 | 50.354 | 56.648 | 62.942 | 69.236 | 75.530 | 81.825 | 88.119 | 94.413 |
| TECNICO | 14 | PESOS | 314.710 | 6.294 | 12.588 | 18.883 | 25.177 | 31.471 | 37.765 | 44.059 | 50.354 | 56.648 | 62.942 | 69.236 | 75.530 | 81.825 | 88.119 | 94.413 |
| TECNICO | 15 | PESOS | 291.685 | 5.834 | 11.667 | 17.501 | 23.335 | 29.169 | 35.002 | 40.836 | 46.670 | 52.503 | 58.337 | 64.171 | 70.004 | 75.838 | 81.672 | 87.506 |
| TECNICO | 16 | PESOS | 232.188 | 4.644 | 9.288 | 13.931 | 18.575 | 23.219 | 27.863 | 32.506 | 37.150 | 41.794 | 46.438 | 51.081 | 55.725 | 60.369 | 65.013 | 69.656 |
| TECNICO | 17 | PESOS | 214.915 | 4.298 | 8.597 | 12.895 | 17.193 | 21.492 | 25.790 | 30.088 | 34.386 | 38.685 | 42.983 | 47.281 | 51.580 | 55.878 | 60.176 | 64.475 |
| TECNICO | 18 | PESOS | 197.633 | 3.953 | 7.905 | 11.858 | 15.811 | 19.763 | 23.716 | 27.669 | 31.621 | 35.574 | 39.527 | 43.479 | 47.432 | 51.385 | 55.337 | 59.290 |
| TECNICO | 19 | PESOS | 184.227 | 3.685 | 7.369 | 11.054 | 14.738 | 18.423 | 22.107 | 25.792 | 29.476 | 33.161 | 36.845 | 40.530 | 44.214 | 47.899 | 51.584 | 55.268 |
| ADMINISTRATIVO | 16 | PESOS | 232.188 | 4.644 | 9.288 | 13.931 | 18.575 | 23.219 | 27.863 | 32.506 | 37.150 | 41.794 | 46.438 | 51.081 | 55.725 | 60.369 | 65.013 | 69.656 |
| ADMINISTRATIVO | 17 | PESOS | 214.915 | 4.298 | 8.597 | 12.895 | 17.193 | 21.492 | 25.790 | 30.088 | 34.386 | 38.685 | 42.983 | 47.281 | 51.580 | 55.878 | 60.176 | 64.475 |
| ADMINISTRATIVO | 18 | PESOS | 197.633 | 3.953 | 7.905 | 11.858 | 15.811 | 19.763 | 23.716 | 27.669 | 31.621 | 35.574 | 39.527 | 43.479 | 47.432 | 51.385 | 55.337 | 59.290 |
| ADMINISTRATIVO | 19 | PESOS | 184.227 | 3.685 | 7.369 | 11.054 | 14.738 | 18.423 | 22.107 | 25.792 | 29.476 | 33.161 | 36.845 | 40.530 | 44.214 | 47.899 | 51.584 | 55.268 |
| ADMINISTRATIVO | 20 | PESOS | 170.773 | 3.415 | 6.831 | 10.246 | 13.662 | 17.077 | 20.493 | 23.908 | 27.324 | 30.739 | 34.155 | 37.570 | 40.986 | 44.401 | 47.816 | 51.232 |
| AUXILIAR | 19 | PESOS | 184.227 | 3.685 | 7.369 | 11.054 | 14.738 | 18.423 | 22.107 | 25.792 | 29.476 | 33.161 | 36.845 | 40.530 | 44.214 | 47.899 | 51.584 | 55.268 |
| AUXILIAR | 20 | PESOS | 170.773 | 3.415 | 6.831 | 10.246 | 13.662 | 17.077 | 20.493 | 23.908 | 27.324 | 30.739 | 34.155 | 37.570 | 40.986 | 44.401 | 47.816 | 51.232 |
| AUXILIAR | 21 | PESOS | 159.270 | 3.185 | 6.371 | 9.556 | 12.742 | 15.927 | 19.112 | 22.298 | 25.483 | 28.669 | 31.854 | 35.039 | 38.225 | 41.410 | 44.596 | 47.781 |
| AUXILIAR | 22 | PESOS | 124.737 | 2.495 | 4.989 | 7.484 | 9.979 | 12.474 | 14.968 | 17.463 | 19.958 | 22.453 | 24.947 | 27.442 | 29.937 | 32.432 | 34.926 | 37.421 |
Escala de incentivos y metas
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | SB DL 3551 art.5 | Art. 9º L 20212 C.BASE 5% Trimestral | Art. 9º L 20212 C.VAR 6,6% Trimestral | Bonificación Ley 20.212 art.12º (art.8º b) ley19.553) Trimestral |
| DIRECTIVO | 1 | PESOS | 564.157 | 135.011 | 178.215 | |
| DIRECTIVO | 2 | PESOS | 552.639 | 124.553 | 164.410 | |
| DIRECTIVO | 3 | PESOS | 543.051 | 115.873 | 152.953 | |
| DIRECTIVO | 4 | PESOS | 512.338 | 108.272 | 142.920 | |
| DIRECTIVO | 5 | PESOS | 493.162 | 102.318 | 135.060 | |
| PROFESIONAL | 4 | PESOS | 512.338 | 108.272 | 142.920 | |
| PROFESIONAL | 5 | PESOS | 493.162 | 102.312 | 135.052 | |
| PROFESIONAL | 6 | PESOS | 483.564 | 93.459 | 123.366 | |
| PROFESIONAL | 7 | PESOS | 473.973 | 88.353 | 116.626 | |
| PROFESIONAL | 8 | PESOS | 454.797 | 81.640 | 107.764 | |
| PROFESIONAL | 9 | PESOS | 441.343 | 76.092 | 100.441 | |
| PROFESIONAL | 10 | PESOS | 429.837 | 71.469 | 94.339 | |
| PROFESIONAL | 11 | PESOS | 395.292 | 63.166 | 83.379 | |
| PROFESIONAL | 12 | PESOS | 366.500 | 55.936 | 73.835 | |
| PROFESIONAL | 13 | PESOS | 339.657 | 49.554 | 65.411 | 23.568 |
| PROFESIONAL | 14 | PESOS | 314.710 | 44.111 | 58.227 | 20.979 |
| TECNICO | 14 | PESOS | 314.710 | 44.111 | 58.227 | 20.979 |
| TECNICO | 15 | PESOS | 291.685 | 39.252 | 51.812 | 18.668 |
| TECNICO | 16 | PESOS | 232.188 | 34.609 | 45.684 | 16.460 |
| TECNICO | 17 | PESOS | 214.915 | 27.390 | 36.154 | 13.027 |
| TECNICO | 18 | PESOS | 197.633 | 24.222 | 31.973 | 11.520 |
| TECNICO | 19 | PESOS | 184.227 | 19.980 | 26.374 | 9.503 |
| ADMINISTRATIVO | 16 | PESOS | 232.188 | 34.609 | 45.684 | 16.460 |
| ADMINISTRATIVO | 17 | PESOS | 214.915 | 27.390 | 36.154 | 13.027 |
| ADMINISTRATIVO | 18 | PESOS | 197.633 | 24.222 | 31.973 | 11.520 |
| ADMINISTRATIVO | 19 | PESOS | 184.227 | 19.980 | 26.374 | 9.503 |
| ADMINISTRATIVO | 20 | PESOS | 170.773 | 16.789 | 22.162 | 7.985 |
| AUXILIAR | 19 | PESOS | 184.227 | 19.980 | 26.374 | 9.503 |
| AUXILIAR | 20 | PESOS | 170.773 | 16.789 | 22.162 | 7.985 |
| AUXILIAR | 21 | PESOS | 159.270 | 14.082 | 18.589 | 6.698 |
| AUXILIAR | 22 | PESOS | 124.737 | 12.006 | 15.848 | 5.710 |