GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria SB DL 3551 art.5 Increm. DL 3.501/80 art.2º 13,05% Asignación Fiscalización (AF) (ley 3551 art 6º) 18.566 Art.3º L.18.675 Art.10º L.18.717 art.4º L. 20.212 art.8º L. 18091 ART 17 Asig. Alta Dirección Ley 19.882 art.65 Remuneración Bruta Mensualizada
DIRECTIVO 1 PESOS 653.651 85.301 2.456.566 88.037 189.998 18.351 - 3.421.239 73.153 6.986.296
DIRECTIVO 2 PESOS 640.306 83.560 2.227.578 89.066 192.022 18.351 - 3.154.672 67.404 6.472.959
DIRECTIVO 2 PESOS 640.306 83.560 2.227.578 89.066 192.022 18.351 - 3.154.672 67.660 6.473.215
DIRECTIVO 2 PESOS 640.306 83.560 2.227.578 89.066 192.022 18.351 3.154.672 67.788 6.473.343
DIRECTIVO 3 PESOS 629.197 82.110 2.037.544 89.958 193.730 18.351 - 2.880.080 62.802 5.993.772
DIRECTIVO 4 PESOS 593.612 77.466 1.896.999 92.764 199.164 18.351 - 2.241.550 - 5.119.906
DIRECTIVO 5 PESOS 571.393 74.567 1.781.245 94.526 202.544 18.351 - 2.117.374 - 4.860.000
PROFESIONAL 4 PESOS 593.612 77.466 1.896.999 92.764 199.164 18.351 - 1.718.522 - 4.596.878
PROFESIONAL 5 PESOS 571.393 74.567 1.781.103 94.526 202.544 18.351 - 1.411.498 - 4.153.982
PROFESIONAL 6 PESOS 560.273 73.116 1.587.065 95.400 204.247 18.351 - 1.009.249 - 3.547.701
PROFESIONAL 7 PESOS 549.161 71.666 1.479.863 96.295 205.938 18.351 - 913.061 - 3.334.335
PROFESIONAL 8 PESOS 526.943 68.766 1.346.514 99.842 212.200 18.351 - 768.117 - 3.040.733
PROFESIONAL 9 PESOS 511.355 66.732 1.233.542 91.359 224.290 18.351 - 697.959 - 2.843.588
PROFESIONAL 10 PESOS 498.024 64.992 1.139.747 84.340 215.844 18.351 - 491.331 - 2.512.629
PROFESIONAL 11 PESOS 457.998 59.769 987.370 72.891 176.843 18.351 - 433.610 - 2.206.832
PROFESIONAL 12 PESOS 424.640 55.416 850.093 62.599 151.850 18.351 3.096 382.420 - 1.948.465
PROFESIONAL 13 PESOS 393.538 51.357 730.499 53.622 130.082 18.351 5.899 292.250 - 1.675.598
PROFESIONAL 14 PESOS 364.634 47.585 631.719 46.201 112.103 18.351 7.466 259.052 - 1.487.111
TECNICO 14 PESOS 364.634 47.585 631.719 46.201 112.103 18.351 7.466 209.234 - 1.437.293
TECNICO 15 PESOS 337.955 44.103 544.625 39.700 96.275 18.351 8.632 185.342 - 1.274.983
TECNICO 16 PESOS 269.020 35.107 503.981 36.664 88.475 18.351 10.637 162.330 - 1.124.565
TECNICO 17 PESOS 249.008 32.496 357.698 25.691 62.304 18.351 9.635 127.408 - 882.591
TECNICO 18 PESOS 228.985 29.883 253.360 18.842 47.410 59.649 19.292 101.292 - 758.713
TECNICO 19 PESOS 213.451 27.855 170.561 13.142 33.573 66.270 12.712 80.643 - 618.207
ADMINISTRATIVO 16 PESOS 269.020 35.107 503.981 36.664 88.475 18.351 10.637 139.140 - 1.101.375
ADMINISTRATIVO 17 PESOS 249.008 32.496 357.698 25.691 62.304 18.351 9.635 109.207 - 864.390
ADMINISTRATIVO 18 PESOS 228.985 29.883 253.360 18.842 47.410 59.649 19.292 86.822 - 744.243
ADMINISTRATIVO 19 PESOS 213.451 27.855 170.561 13.142 33.573 66.270 12.712 69.122 - 606.686
ADMINISTRATIVO 20 PESOS 197.864 25.821 112.254 8.934 23.206 65.740 13.198 55.821 - 502.838
AUXILIAR 19 PESOS 213.451 27.855 170.561 13.142 33.573 66.270 12.712 84.483 - 622.047
AUXILIAR 20 PESOS 197.864 25.821 112.254 8.934 23.206 65.740 13.198 68.226 - 515.243
AUXILIAR 21 PESOS 184.536 24.082 67.325 5.620 14.814 59.649 14.812 55.409 - 426.247
AUXILIAR 22 PESOS 144.524 18.860 60.711 5.169 13.391 55.491 17.483 45.152 - 360.781

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 (0,02) 2 (0,04) 3 (0,06) 4 (0,08) 5 (0,10) 6 (0,12) 7 (0,14) 8 (0,16) 9 (0,18) 10 (0,20) 11 (0,22) 12 (0,24) 13 (0,26) 14 (0,28) 15 (0,30)
DIRECTIVO 1 PESOS 653.651 13.073 26.146 39.219 52.292 65.365 78.438 91.511 104.584 117.657 130.730 143.803 156.876 169.949 183.022 196.095
DIRECTIVO 2 PESOS 640.306 12.806 25.612 38.418 51.224 64.031 76.837 89.643 102.449 115.255 128.061 140.867 153.673 166.480 179.286 192.092
DIRECTIVO 3 PESOS 629.197 12.584 25.168 37.752 50.336 62.920 75.504 88.088 100.672 113.255 125.839 138.423 151.007 163.591 176.175 188.759
DIRECTIVO 4 PESOS 593.612 11.872 23.744 35.617 47.489 59.361 71.233 83.106 94.978 106.850 118.722 130.595 142.467 154.339 166.211 178.084
DIRECTIVO 5 PESOS 571.393 11.428 22.856 34.284 45.711 57.139 68.567 79.995 91.423 102.851 114.279 125.706 137.134 148.562 159.990 171.418
PROFESIONAL 4 PESOS 593.612 11.872 23.744 35.617 47.489 59.361 71.233 83.106 94.978 106.850 118.722 130.595 142.467 154.339 166.211 178.084
PROFESIONAL 5 PESOS 571.393 11.428 22.856 34.284 45.711 57.139 68.567 79.995 91.423 102.851 114.279 125.706 137.134 148.562 159.990 171.418
PROFESIONAL 6 PESOS 560.273 11.205 22.411 33.616 44.822 56.027 67.233 78.438 89.644 100.849 112.055 123.260 134.466 145.671 156.876 168.082
PROFESIONAL 7 PESOS 549.161 10.983 21.966 32.950 43.933 54.916 65.899 76.883 87.866 98.849 109.832 120.815 131.799 142.782 153.765 164.748
PROFESIONAL 8 PESOS 526.943 10.539 21.078 31.617 42.155 52.694 63.233 73.772 84.311 94.850 105.389 115.927 126.466 137.005 147.544 158.083
PROFESIONAL 9 PESOS 511.355 10.227 20.454 30.681 40.908 51.136 61.363 71.590 81.817 92.044 102.271 112.498 122.725 132.952 143.179 153.407
PROFESIONAL 10 PESOS 498.024 9.960 19.921 29.881 39.842 49.802 59.763 69.723 79.684 89.644 99.605 109.565 119.526 129.486 139.447 149.407
PROFESIONAL 11 PESOS 457.998 9.160 18.320 27.480 36.640 45.800 54.960 64.120 73.280 82.440 91.600 100.760 109.920 119.079 128.239 137.399
PROFESIONAL 12 PESOS 424.640 8.493 16.986 25.478 33.971 42.464 50.957 59.450 67.942 76.435 84.928 93.421 101.914 110.406 118.899 127.392
PROFESIONAL 13 PESOS 393.538 7.871 15.742 23.612 31.483 39.354 47.225 55.095 62.966 70.837 78.708 86.578 94.449 102.320 110.191 118.061
PROFESIONAL 14 PESOS 364.634 7.293 14.585 21.878 29.171 36.463 43.756 51.049 58.341 65.634 72.927 80.219 87.512 94.805 102.098 109.390
TECNICO 14 PESOS 364.634 7.293 14.585 21.878 29.171 36.463 43.756 51.049 58.341 65.634 72.927 80.219 87.512 94.805 102.098 109.390
TECNICO 15 PESOS 337.955 6.759 13.518 20.277 27.036 33.796 40.555 47.314 54.073 60.832 67.591 74.350 81.109 87.868 94.627 101.387
TECNICO 16 PESOS 269.020 5.380 10.761 16.141 21.522 26.902 32.282 37.663 43.043 48.424 53.804 59.184 64.565 69.945 75.326 80.706
TECNICO 17 PESOS 249.008 4.980 9.960 14.940 19.921 24.901 29.881 34.861 39.841 44.821 49.802 54.782 59.762 64.742 69.722 74.702
TECNICO 18 PESOS 228.985 4.580 9.159 13.739 18.319 22.899 27.478 32.058 36.638 41.217 45.797 50.377 54.956 59.536 64.116 68.696
TECNICO 19 PESOS 213.451 4.269 8.538 12.807 17.076 21.345 25.614 29.883 34.152 38.421 42.690 46.959 51.228 55.497 59.766 64.035
ADMINISTRATIVO 16 PESOS 269.020 5.380 10.761 16.141 21.522 26.902 32.282 37.663 43.043 48.424 53.804 59.184 64.565 69.945 75.326 80.706
ADMINISTRATIVO 17 PESOS 249.008 4.980 9.960 14.940 19.921 24.901 29.881 34.861 39.841 44.821 49.802 54.782 59.762 64.742 69.722 74.702
ADMINISTRATIVO 18 PESOS 228.985 4.580 9.159 13.739 18.319 22.899 27.478 32.058 36.638 41.217 45.797 50.377 54.956 59.536 64.116 68.696
ADMINISTRATIVO 19 PESOS 213.451 4.269 8.538 12.807 17.076 21.345 25.614 29.883 34.152 38.421 42.690 46.959 51.228 55.497 59.766 64.035
ADMINISTRATIVO 20 PESOS 197.864 3.957 7.915 11.872 15.829 19.786 23.744 27.701 31.658 35.616 39.573 43.530 47.487 51.445 55.402 59.359
AUXILIAR 19 PESOS 213.451 4.269 8.538 12.807 17.076 21.345 25.614 29.883 34.152 38.421 42.690 46.959 51.228 55.497 59.766 64.035
AUXILIAR 20 PESOS 197.864 3.957 7.915 11.872 15.829 19.786 23.744 27.701 31.658 35.616 39.573 43.530 47.487 51.445 55.402 59.359
AUXILIAR 21 PESOS 184.536 3.691 7.381 11.072 14.763 18.454 22.144 25.835 29.526 33.216 36.907 40.598 44.289 47.979 51.670 55.361
AUXILIAR 22 PESOS 144.524 2.890 5.781 8.671 11.562 14.452 17.343 20.233 23.124 26.014 28.905 31.795 34.686 37.576 40.467 43.357


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria SB DL 3551 art.5 Art. 9º L 20212 C.BASE 5% Trimestral Art. 9º L 20212 C.VAR 6,6% Trimestral Bonificación Ley 20.212 art.12º (art.8º b) ley19.553) Trimestral
DIRECTIVO 1 PESOS 653.651 156.428 206.485 -
DIRECTIVO 2 PESOS 640.306 144.312 190.492 -
DIRECTIVO 3 PESOS 629.197 134.255 177.216 -
DIRECTIVO 4 PESOS 593.612 125.448 165.591 -
DIRECTIVO 5 PESOS 571.393 118.549 156.485 -
PROFESIONAL 4 PESOS 593.612 125.448 165.591 -
PROFESIONAL 5 PESOS 571.393 118.542 156.476 -
PROFESIONAL 6 PESOS 560.273 108.284 142.935 -
PROFESIONAL 7 PESOS 549.161 102.369 135.127 -
PROFESIONAL 8 PESOS 526.943 94.590 124.859 -
PROFESIONAL 9 PESOS 511.355 88.162 116.374 -
PROFESIONAL 10 PESOS 498.024 82.806 109.304 -
PROFESIONAL 11 PESOS 457.998 73.186 96.605 -
PROFESIONAL 12 PESOS 424.640 64.809 85.548 -
PROFESIONAL 13 PESOS 393.538 57.414 75.787 28.516
PROFESIONAL 14 PESOS 364.634 51.109 67.463 25.838
TECNICO 14 PESOS 364.634 51.109 67.463 25.838
TECNICO 15 PESOS 337.955 45.478 60.031 23.399
TECNICO 16 PESOS 269.020 40.099 52.931 21.252
TECNICO 17 PESOS 249.008 31.735 41.890 17.068
TECNICO 18 PESOS 228.985 28.064 37.045 17.302
TECNICO 19 PESOS 213.451 23.150 30.558 13.616
ADMINISTRATIVO 16 PESOS 269.020 40.099 52.931 21.252
ADMINISTRATIVO 17 PESOS 249.008 31.735 41.890 17.068
ADMINISTRATIVO 18 PESOS 228.985 28.064 37.045 17.302
ADMINISTRATIVO 19 PESOS 213.451 23.150 30.558 13.616
ADMINISTRATIVO 20 PESOS 197.864 19.453 25.678 11.957
AUXILIAR 19 PESOS 213.451 23.150 30.558 13.616
AUXILIAR 20 PESOS 197.864 19.453 25.678 11.957
AUXILIAR 21 PESOS 184.536 16.316 21.537 10.796
AUXILIAR 22 PESOS 144.524 13.910 18.362 10.200
Volver
print