GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria SB DL 3551 art.5 Increm. DL 3.501/80 art.2º 13,05% Asignación Fiscalización (AF) (ley 3551 art 6º) 18.566 Art.3º L.18.675 Art.10º L.18.717 art.4º L. 20.212 art.8º L. 18091 ART 17 Asig. Alta Dirección Ley 19.882 art.65 Remuneración Bruta Mensualizada
DIRECTIVO 1 PESOS 653.651 85.301 2.456.566 88.037 189.998 18.351 - 3.421.239 73.153 6.986.296
DIRECTIVO 2 PESOS 640.306 83.560 2.227.578 89.066 192.022 18.351 - 3.154.672 67.404 6.472.959
DIRECTIVO 2 PESOS 640.306 83.560 2.227.578 89.066 192.022 18.351 - 3.154.672 67.532 6.473.087
DIRECTIVO 2 PESOS 640.306 83.560 2.227.578 89.066 192.022 18.351 3.154.672 67.788 6.473.343
DIRECTIVO 3 PESOS 629.197 82.110 2.037.544 89.958 193.730 18.351 - 2.880.080 62.802 5.993.772
DIRECTIVO 4 PESOS 612.608 79.945 1.957.703 95.732 205.537 18.938 - 2.313.280 - 5.283.743
DIRECTIVO 5 PESOS 589.678 76.953 1.838.245 97.551 209.025 18.938 - 2.185.131 - 5.015.521
PROFESIONAL 4 PESOS 612.608 79.945 1.957.703 95.732 205.537 18.938 - 1.773.515 - 4.743.978
PROFESIONAL 5 PESOS 589.678 76.953 1.838.098 97.551 209.025 18.938 - 1.456.666 - 4.286.909
PROFESIONAL 6 PESOS 578.202 75.455 1.637.851 98.453 210.783 18.938 - 1.041.545 - 3.661.227
PROFESIONAL 7 PESOS 566.734 73.959 1.527.219 99.376 212.528 18.938 - 942.279 - 3.441.033
PROFESIONAL 8 PESOS 543.805 70.967 1.389.602 103.037 218.990 18.938 - 792.697 - 3.138.036
PROFESIONAL 9 PESOS 527.718 68.867 1.273.015 94.282 231.467 18.938 - 720.293 - 2.934.580
PROFESIONAL 10 PESOS 513.961 67.072 1.176.219 87.039 222.751 18.938 - 507.054 - 2.593.034
PROFESIONAL 11 PESOS 472.654 61.681 1.018.966 75.224 182.502 18.938 - 447.486 - 2.277.451
PROFESIONAL 12 PESOS 438.228 57.189 877.296 64.602 156.709 18.938 3.195 394.657 - 2.010.814
PROFESIONAL 13 PESOS 406.131 53.000 753.875 55.338 134.245 18.938 6.088 301.602 - 1.729.217
PROFESIONAL 14 PESOS 376.302 49.107 651.934 47.679 115.690 18.938 7.705 267.341 - 1.534.696
TECNICO 14 PESOS 376.302 49.107 651.934 47.679 115.690 18.938 7.705 215.930 - 1.483.285
TECNICO 15 PESOS 348.770 45.514 562.053 40.970 99.356 18.938 8.908 191.273 - 1.315.782
TECNICO 16 PESOS 277.629 36.231 520.108 37.837 91.306 18.938 10.977 167.525 - 1.160.551
TECNICO 17 PESOS 256.976 33.535 369.144 26.513 64.298 18.938 9.943 131.485 - 910.832
TECNICO 18 PESOS 236.313 30.839 261.468 19.445 48.927 61.558 19.909 104.534 - 782.993
TECNICO 19 PESOS 220.281 28.747 176.019 13.563 34.647 68.391 13.119 83.223 - 637.990
ADMINISTRATIVO 16 PESOS 277.629 36.231 520.108 37.837 91.306 18.938 10.977 143.593 - 1.136.619
ADMINISTRATIVO 17 PESOS 256.976 33.535 369.144 26.513 64.298 18.938 9.943 112.702 - 892.049
ADMINISTRATIVO 18 PESOS 236.313 30.839 261.468 19.445 48.927 61.558 19.909 89.601 - 768.060
ADMINISTRATIVO 19 PESOS 220.281 28.747 176.019 13.563 34.647 68.391 13.119 71.334 - 626.101
ADMINISTRATIVO 20 PESOS 204.196 26.648 115.846 9.220 23.949 67.844 13.620 57.608 - 518.931
AUXILIAR 19 PESOS 220.281 28.747 176.019 13.563 34.647 68.391 13.119 87.186 - 641.953
AUXILIAR 20 PESOS 204.196 26.648 115.846 9.220 23.949 67.844 13.620 70.409 - 531.732
AUXILIAR 21 PESOS 190.441 24.853 69.479 5.800 15.288 61.558 15.286 57.182 - 439.887
AUXILIAR 22 PESOS 149.149 19.464 62.654 5.334 13.820 57.267 18.042 46.597 - 372.327

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 (0,02) 2 (0,04) 3 (0,06) 4 (0,08) 5 (0,10) 6 (0,12) 7 (0,14) 8 (0,16) 9 (0,18) 10 (0,20) 11 (0,22) 12 (0,24) 13 (0,26) 14 (0,28) 15 (0,30)
DIRECTIVO 1 PESOS 653.651 13.073 26.146 39.219 52.292 65.365 78.438 91.511 104.584 117.657 130.730 143.803 156.876 169.949 183.022 196.095
DIRECTIVO 2 PESOS 640.306 12.806 25.612 38.418 51.224 64.031 76.837 89.643 102.449 115.255 128.061 140.867 153.673 166.480 179.286 192.092
DIRECTIVO 3 PESOS 629.197 12.584 25.168 37.752 50.336 62.920 75.504 88.088 100.672 113.255 125.839 138.423 151.007 163.591 176.175 188.759
DIRECTIVO 4 PESOS 612.608 12.252 24.504 36.756 49.009 61.261 73.513 85.765 98.017 110.269 122.522 134.774 147.026 159.278 171.530 183.782
DIRECTIVO 5 PESOS 589.678 11.794 23.587 35.381 47.174 58.968 70.761 82.555 94.348 106.142 117.936 129.729 141.523 153.316 165.110 176.903
PROFESIONAL 4 PESOS 612.608 12.252 24.504 36.756 49.009 61.261 73.513 85.765 98.017 110.269 122.522 134.774 147.026 159.278 171.530 183.782
PROFESIONAL 5 PESOS 589.678 11.794 23.587 35.381 47.174 58.968 70.761 82.555 94.348 106.142 117.936 129.729 141.523 153.316 165.110 176.903
PROFESIONAL 6 PESOS 578.202 11.564 23.128 34.692 46.256 57.820 69.384 80.948 92.512 104.076 115.640 127.204 138.768 150.333 161.897 173.461
PROFESIONAL 7 PESOS 566.734 11.335 22.669 34.004 45.339 56.673 68.008 79.343 90.677 102.012 113.347 124.681 136.016 147.351 158.686 170.020
PROFESIONAL 8 PESOS 543.805 10.876 21.752 32.628 43.504 54.381 65.257 76.133 87.009 97.885 108.761 119.637 130.513 141.389 152.265 163.142
PROFESIONAL 9 PESOS 527.718 10.554 21.109 31.663 42.217 52.772 63.326 73.881 84.435 94.989 105.544 116.098 126.652 137.207 147.761 158.315
PROFESIONAL 10 PESOS 513.961 10.279 20.558 30.838 41.117 51.396 61.675 71.955 82.234 92.513 102.792 113.071 123.351 133.630 143.909 154.188
PROFESIONAL 11 PESOS 472.654 9.453 18.906 28.359 37.812 47.265 56.718 66.172 75.625 85.078 94.531 103.984 113.437 122.890 132.343 141.796
PROFESIONAL 12 PESOS 438.228 8.765 17.529 26.294 35.058 43.823 52.587 61.352 70.116 78.881 87.646 96.410 105.175 113.939 122.704 131.468
PROFESIONAL 13 PESOS 406.131 8.123 16.245 24.368 32.490 40.613 48.736 56.858 64.981 73.104 81.226 89.349 97.471 105.594 113.717 121.839
PROFESIONAL 14 PESOS 376.302 7.526 15.052 22.578 30.104 37.630 45.156 52.682 60.208 67.734 75.260 82.786 90.312 97.839 105.365 112.891
TECNICO 14 PESOS 376.302 7.526 15.052 22.578 30.104 37.630 45.156 52.682 60.208 67.734 75.260 82.786 90.312 97.839 105.365 112.891
TECNICO 15 PESOS 348.770 6.975 13.951 20.926 27.902 34.877 41.852 48.828 55.803 62.779 69.754 76.729 83.705 90.680 97.656 104.631
TECNICO 16 PESOS 277.629 5.553 11.105 16.658 22.210 27.763 33.315 38.868 44.421 49.973 55.526 61.078 66.631 72.184 77.736 83.289
TECNICO 17 PESOS 256.976 5.140 10.279 15.419 20.558 25.698 30.837 35.977 41.116 46.256 51.395 56.535 61.674 66.814 71.953 77.093
TECNICO 18 PESOS 236.313 4.726 9.453 14.179 18.905 23.631 28.358 33.084 37.810 42.536 47.263 51.989 56.715 61.441 66.168 70.894
TECNICO 19 PESOS 220.281 4.406 8.811 13.217 17.622 22.028 26.434 30.839 35.245 39.651 44.056 48.462 52.867 57.273 61.679 66.084
ADMINISTRATIVO 16 PESOS 277.629 5.553 11.105 16.658 22.210 27.763 33.315 38.868 44.421 49.973 55.526 61.078 66.631 72.184 77.736 83.289
ADMINISTRATIVO 17 PESOS 256.976 5.140 10.279 15.419 20.558 25.698 30.837 35.977 41.116 46.256 51.395 56.535 61.674 66.814 71.953 77.093
ADMINISTRATIVO 18 PESOS 236.313 4.726 9.453 14.179 18.905 23.631 28.358 33.084 37.810 42.536 47.263 51.989 56.715 61.441 66.168 70.894
ADMINISTRATIVO 19 PESOS 220.281 4.406 8.811 13.217 17.622 22.028 26.434 30.839 35.245 39.651 44.056 48.462 52.867 57.273 61.679 66.084
ADMINISTRATIVO 20 PESOS 204.196 4.084 8.168 12.252 16.336 20.420 24.504 28.587 32.671 36.755 40.839 44.923 49.007 53.091 57.175 61.259
AUXILIAR 19 PESOS 220.281 4.406 8.811 13.217 17.622 22.028 26.434 30.839 35.245 39.651 44.056 48.462 52.867 57.273 61.679 66.084
AUXILIAR 20 PESOS 204.196 4.084 8.168 12.252 16.336 20.420 24.504 28.587 32.671 36.755 40.839 44.923 49.007 53.091 57.175 61.259
AUXILIAR 21 PESOS 190.441 3.809 7.618 11.426 15.235 19.044 22.853 26.662 30.471 34.279 38.088 41.897 45.706 49.515 53.323 57.132
AUXILIAR 22 PESOS 149.149 2.983 5.966 8.949 11.932 14.915 17.898 20.881 23.864 26.847 29.830 32.813 35.796 38.779 41.762 44.745


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria SB DL 3551 art.5 Art. 9º L 20212 C.BASE 5% Trimestral Art. 9º L 20212 C.VAR 6,6% Trimestral Bonificación Ley 20.212 art.12º (art.8º b) ley19.553) Trimestral
DIRECTIVO 1 PESOS 653.651 156.428 206.485
DIRECTIVO 2 PESOS 640.306 144.312 190.492
DIRECTIVO 3 PESOS 629.197 134.255 177.216
DIRECTIVO 4 PESOS 612.608 129.462 170.890
DIRECTIVO 5 PESOS 589.678 122.343 161.493
PROFESIONAL 4 PESOS 612.608 129.462 170.890
PROFESIONAL 5 PESOS 589.678 122.336 161.483
PROFESIONAL 6 PESOS 578.202 111.750 147.509
PROFESIONAL 7 PESOS 566.734 105.645 139.451
PROFESIONAL 8 PESOS 543.805 97.617 128.855
PROFESIONAL 9 PESOS 527.718 90.984 120.098
PROFESIONAL 10 PESOS 513.961 85.456 112.802
PROFESIONAL 11 PESOS 472.654 75.528 99.697
PROFESIONAL 12 PESOS 438.228 66.883 88.285
PROFESIONAL 13 PESOS 406.131 59.252 78.212 29.428
PROFESIONAL 14 PESOS 376.302 52.744 69.622 26.665
TECNICO 14 PESOS 376.302 52.744 69.622 26.665
TECNICO 15 PESOS 348.770 46.933 61.952 24.148
TECNICO 16 PESOS 277.629 41.383 54.625 21.932
TECNICO 17 PESOS 256.976 32.750 43.230 17.614
TECNICO 18 PESOS 236.313 28.962 38.230 17.856
TECNICO 19 PESOS 220.281 23.891 31.535 14.052
ADMINISTRATIVO 16 PESOS 277.629 41.383 54.625 21.932
ADMINISTRATIVO 17 PESOS 256.976 32.750 43.230 17.614
ADMINISTRATIVO 18 PESOS 236.313 28.962 38.230 17.856
ADMINISTRATIVO 19 PESOS 220.281 23.891 31.535 14.052
ADMINISTRATIVO 20 PESOS 204.196 20.075 26.499 12.340
AUXILIAR 19 PESOS 220.281 23.891 31.535 14.052
AUXILIAR 20 PESOS 204.196 20.075 26.499 12.340
AUXILIAR 21 PESOS 190.441 16.838 22.226 11.142
AUXILIAR 22 PESOS 149.149 14.356 18.949 10.526


Escala de incentivos y metas (excelencia)
Estamento Grado Unidad Monetaria SB DL 3551 art.5 Asignación Excelencia Institucional Trimestral Asignación compensatoria
DIRECTIVO 1 PESOS 653.651 156.428 -
DIRECTIVO 2 PESOS 640.306 144.312 -
DIRECTIVO 3 PESOS 629.197 134.255 -
DIRECTIVO 4 PESOS 612.608 129.462 -
DIRECTIVO 5 PESOS 589.678 122.343 -
PROFESIONAL 4 PESOS 612.608 129.462 -
PROFESIONAL 5 PESOS 589.678 122.336 -
PROFESIONAL 6 PESOS 578.202 111.750 -
PROFESIONAL 7 PESOS 566.734 105.645 -
PROFESIONAL 8 PESOS 543.805 97.617 -
PROFESIONAL 9 PESOS 527.718 90.984 -
PROFESIONAL 10 PESOS 513.961 85.456 -
PROFESIONAL 11 PESOS 472.654 75.528 -
PROFESIONAL 12 PESOS 438.228 66.883 -
PROFESIONAL 13 PESOS 406.131 59.252 12.147
PROFESIONAL 14 PESOS 376.302 52.744 10.813
TECNICO 14 PESOS 376.302 52.744 10.813
TECNICO 15 PESOS 348.770 46.933 9.621
TECNICO 16 PESOS 277.629 41.383 8.484
TECNICO 17 PESOS 256.976 32.750 6.714
TECNICO 18 PESOS 236.313 28.962 5.937
TECNICO 19 PESOS 220.281 23.891 4.898
ADMINISTRATIVO 16 PESOS 277.629 41.383 8.484
ADMINISTRATIVO 17 PESOS 256.976 32.750 6.714
ADMINISTRATIVO 18 PESOS 236.313 28.962 5.937
ADMINISTRATIVO 19 PESOS 220.281 23.891 4.898
ADMINISTRATIVO 20 PESOS 204.196 20.075 4.115
AUXILIAR 19 PESOS 220.281 23.891 4.898
AUXILIAR 20 PESOS 204.196 20.075 4.115
AUXILIAR 21 PESOS 190.441 16.838 3.452
AUXILIAR 22 PESOS 149.149 14.356 2.943
Volver
print