A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Alan Diaz.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | 1 | Pesos | 3.281 | 0 | Pesos | 0 |
| Febrero | 38 | Pesos | 124.676 | 8 | Pesos | 31.497 |
| Marzo | | Pesos | | | Pesos | |
| Abril | | Pesos | | | Pesos | |
| Mayo | 40 | Pesos | 67.082 | 27 | Pesos | 54.337 |
| Junio | 23 | Pesos | 75.462 | 10 | Pesos | 39.371 |
| Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Agosto | 38 | Pesos | 124.676 | 79 | Pesos | 311.035 |
| Septiembre | 17 | Pesos | 55.776 | 20 | Pesos | 78.743 |
| Octubre | 9 | Pesos | 29.529 | 9 | Pesos | 35.434 |
| Noviembre | 20 | Pesos | 65.619 | 9 | Pesos | 35.434 |
| Diciembre | 51 | Pesos | 170.773 | 0 | Pesos | 0 |
"
En el mes de agosto se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en julio y en agosto."