A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Alex Bravo
Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
Enero | 2 | Pesos | 8.360 | 0 | Pesos | 0 |
Febrero | 18 | Pesos | 75.244 | 4 | Pesos | 20065 |
Marzo | 24 | Pesos | 100.326 | 6 | Pesos | 30.098 |
Abril | 24 | Pesos | 100.326 | 1 | Pesos | 5.016 |
Mayo | 24 | Pesos | 100.326 | 2 | Pesos | 10.033 |
Junio | 24 | Pesos | 100.326 | 3 | Pesos | 15.049 |
Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Agosto | 80 | Pesos | 334.420 | 66 | Pesos | 331.075 |
Septiembre | 24 | Pesos | 100.326 | 8 | Pesos | 40.130 |
Octubre | 23 | Pesos | 96.146 | 8 | Pesos | 40.130 |
Noviembre | 48 | Pesos | 200.651 | 32 | Pesos | 160.522 |
Diciembre | 44 | Pesos | 187.484 | 26 | Pesos | 132.681 |
"
En el mes de agosto se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en julio y en agosto."
"
En el mes de noviembre se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en agosto."