A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Alvaro González Ayala.
Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
Enero | | Pesos | | | Pesos | |
Febrero | | Pesos | | | Pesos | |
Marzo | | Pesos | | | Pesos | |
Abril | | Pesos | | | Pesos | |
Mayo | 38 | Pesos | 63.728 | 17 | Pesos | 34.212 |
Junio | 34 | Pesos | 57.020 | 8 | Pesos | 16.100 |
Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Agosto | 50 | Pesos | 83.853 | 47 | Pesos | 94.585 |
Septiembre | 16 | Pesos | 26.833 | 20 | Pesos | 40.249 |
Octubre | 9 | Pesos | 15.093 | 20 | Pesos | 40.249 |
Noviembre | 10 | Pesos | 16.771 | 6 | Pesos | 12.075 |
Diciembre | 18 | Pesos | 30.439 | 12 | Pesos | 24.552 |
"
En el mes de agosto se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en julio y en agosto."