A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Eliana Passteni
Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
Enero | 0 | Pesos | 0 | 3 | Pesos | 9.390 |
Febrero | 40 | Pesos | 131.238 | 32 | Pesos | 125.988 |
Marzo | 40 | Pesos | 131.238 | 20 | Pesos | 78.743 |
Abril | 40 | Pesos | 131.238 | 40 | Pesos | 288.803 |
Mayo | 40 | Pesos | 131.238 | 28 | Pesos | 110.240 |
Junio | 12 | Pesos | 39.371 | 0 | Pesos | 0 |
Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Agosto | 12 | Pesos | 39.371 | 0 | Pesos | 0 |
Septiembre | | Pesos | | | Pesos | |
Octubre | | Pesos | | | Pesos | |
Noviembre | | Pesos | | | Pesos | |
Diciembre | | Pesos | | | Pesos | |
"
En el mes de agosto se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en julio y en agosto."