A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Fernando Garretón.
Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
Enero | | Pesos | | | Pesos | |
Febrero | | Pesos | | | Pesos | |
Marzo | | Pesos | | | Pesos | |
Abril | | Pesos | | | Pesos | |
Mayo | | Pesos | | | Pesos | |
Junio | 0 | Pesos | 0 | 19 | Pesos | 157.172 |
Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Agosto | 0 | Pesos | 0 | 25 | Pesos | 206.805 |
Septiembre | 0 | Pesos | 0 | 19 | Pesos | 157.172 |
Octubre | 0 | Pesos | 0 | 13 | Pesos | 107.539 |
Noviembre | 0 | Pesos | 0 | 12 | Pesos | 99.267 |
Diciembre | 0 | Pesos | 0 | 10 | Pesos | 82.722 |
"
En el mes de agosto se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en julio y en agosto."