A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Gladys Hernández
Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
Enero | 3 | Pesos | 12.541 | 0 | Pesos | 0 |
Febrero | 8 | Pesos | 33.442 | 1 | Pesos | 5.016 |
Marzo | 24 | Pesos | 100.326 | 0 | Pesos | 0 |
Abril | 26 | Pesos | 108.686 | 0 | Pesos | 0 |
Mayo | 26 | Pesos | 108.686 | 0 | Pesos | 0 |
Junio | 20 | Pesos | 83.605 | 0 | Pesos | 0 |
Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Agosto | 39 | Pesos | 163.029 | 8 | Pesos | 40.130 |
Septiembre | | Pesos | | | Pesos | |
Octubre | | Pesos | | | Pesos | |
Noviembre | | Pesos | | | Pesos | |
Diciembre | | Pesos | | | Pesos | |
"
En el mes de agosto se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en julio y en agosto."