A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Michel Espinoza.
Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
Enero | | Pesos | | | Pesos | |
Febrero | | Pesos | | | Pesos | |
Marzo | | Pesos | | | Pesos | |
Abril | | Pesos | | | Pesos | |
Mayo | 40 | Pesos | 67.082 | 27 | Pesos | 54.337 |
Junio | 40 | Pesos | 67.082 | 14 | Pesos | 28.174 |
Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Agosto | 60 | Pesos | 100.623 | 59 | Pesos | 118.735 |
Septiembre | 52 | Pesos | 87.207 | 51 | Pesos | 102.636 |
Octubre | 32 | Pesos | 53.666 | 11 | Pesos | 22.137 |
Noviembre | 30 | Pesos | 50.312 | 18 | Pesos | 36.224 |
Diciembre | 42 | Pesos | 72.701 | 39 | Pesos | 80.398 |
"
En el mes de agosto y septiembre se pagaron, además, Horas Extraordinarias ejecutadas en julio. "