A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Miriam Ruilova.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | 0 | Pesos | 0 | 7 | Pesos | 35.114 |
| Febrero | 40 | Pesos | 167.210 | 3 | Pesos | 15.049 |
| Marzo | 27 | Pesos | 112.866 | 0 | Pesos | 0 |
| Abril | 40 | Pesos | 167.210 | 31 | Pesos | 155.505 |
| Mayo | 40 | Pesos | 167.210 | 14 | Pesos | 70.228 |
| Junio | 20 | Pesos | 83.605 | 8 | Pesos | 40.130 |
| Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Agosto | 90 | Pesos | 376.217 | 89 | Pesos | 446.447 |
| Septiembre | 26 | Pesos | 108.686 | 8 | Pesos | 40.130 |
| Octubre | 32 | Pesos | 133.768 | 9 | Pesos | 45.147 |
| Noviembre | 30 | Pesos | 125.407 | 20 | Pesos | 100.326 |
| Diciembre | 46 | Pesos | 196.680 | 18 | Pesos | 92.300 |
"
En el mes de agosto se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en julio y en agosto."