A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Mónica Clavo.
Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
Enero | | Pesos | | | Pesos | |
Febrero | 17 | Pesos | 55.776 | 8 | Pesos | 31.497 |
Marzo | 12 | Pesos | 39.371 | 0 | Pesos | 0 |
Abril | 10 | Pesos | 32.809 | 15 | Pesos | 59.057 |
Mayo | 39 | Pesos | 127.957 | 16 | Pesos | 62.994 |
Junio | 26 | Pesos | 85.305 | 17 | Pesos | 66.931 |
Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Agosto | 34 | Pesos | 98.428 | 47 | Pesos | 106.303 |
Septiembre | 4 | Pesos | 13.124 | 10 | Pesos | 39.371 |
Octubre | 11 | Pesos | 36.090 | 6 | Pesos | 23.623 |
Noviembre | 20 | Pesos | 65.619 | 0 | Pesos | 0 |
Diciembre | 30 | Pesos | 100.397 | 0 | Pesos | 0 |
"
En el mes de agosto se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en julio y en agosto."