A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Octavio Montecinos.
Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
Enero | | Pesos | | | Pesos | |
Febrero | 20 | Pesos | 188.721 | 12 | Pesos | 135.879 |
Marzo | 30 | Pesos | 283.082 | 0 | Pesos | 0 |
Abril | 32 | Pesos | 301.954 | 5 | Pesos | 56.616 |
Mayo | 40 | Pesos | 377.443 | 1 | Pesos | 11.323 |
Junio | 20 | Pesos | 188.721 | 7 | Pesos | 79.263 |
Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Agosto | 72 | Pesos | 679.397 | 22 | Pesos | 249.112 |
Septiembre | 30 | Pesos | 283.082 | 3 | Pesos | 33.970 |
Octubre | | Pesos | | | Pesos | |
Noviembre | | Pesos | | | Pesos | |
Diciembre | | Pesos | | | Pesos | |
"
En el mes de agosto se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en julio y en agosto."