A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Patricia Guerrero.
Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
Enero | | Pesos | | | Pesos | |
Febrero | | Pesos | | | Pesos | |
Marzo | | Pesos | | | Pesos | |
Abril | | Pesos | | | Pesos | |
Mayo | | Pesos | | | Pesos | |
Junio | 20 | Pesos | 52.168 | 8 | Pesos | 25.041 |
Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Agosto | 46 | Pesos | 119.987 | 16 | Pesos | 50.082 |
Septiembre | 26 | Pesos | 67.819 | 7 | Pesos | 21.911 |
Octubre | 26 | Pesos | 67.819 | 6 | Pesos | 18.781 |
Noviembre | 20 | Pesos | 52.168 | 7 | Pesos | 21.911 |
Diciembre | 41 | Pesos | 109.684 | 14 | Pesos | 45.230 |
"
En el mes de agosto se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en julio y en agosto."