GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Alan Diaz.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 8 Pesos 27.560 0 Pesos 0
Febrero 9 Pesos 31.005 9 Pesos 37.206
Marzo Pesos Pesos
Abril 9 Pesos 31.005 0 Pesos 0
Mayo 8 Pesos 27.560 8 Pesos 33.072
Junio 10 Pesos 34.450 8 Pesos 33.072
Julio 3 Pesos 10.335 20 Pesos 82.680
Agosto 7 Pesos 24.115 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 34.450 0 Pesos 0
Octubre 12 Pesos 41.340 0 Pesos 0
Noviembre 8 Pesos 27.560 8 Pesos 33.072
Diciembre 23 Pesos 80.957 0 Pesos 0


Volver
print