GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Edmundo Santander.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Noviembre_2012 10 Pesos 32.809 5 Pesos 19.686
diciembre_2012 27 Pesos 90.554 15 Pesos 61.026
Enero 4 Pesos 13.780 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 34.450 4 Pesos 16.536
Marzo 5 Pesos 17.225 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 34.450 4 Pesos 16.536
Mayo 10 Pesos 34.450 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 34.450 4 Pesos 16.536
Julio 10 Pesos 34.450 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 34.450 3 Pesos 12.402
Septiembre 10 Pesos 34.450 0 Pesos 0
Octubre 10 Pesos 34.450 4 Pesos 16.536
Noviembre 12 Pesos 41.340 0 Pesos 0
Diciembre 22 Pesos 77.512 4 Pesos 16.536


Volver
print