GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Michel Espinoza.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 11 Pesos 19.370 0 Pesos 0
Febrero 24 Pesos 65.732 19 Pesos 62.446
Marzo 19 Pesos 52.038 4 Pesos 13.146
Abril 24 Pesos 65.732 10 Pesos 32.866
Mayo 15 Pesos 41.083 12 Pesos 39.439
Junio 20 Pesos 54.777 12 Pesos 39.439
Julio 10 Pesos 27.388 20 Pesos 65.732
Agosto 15 Pesos 41.083 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 54.777 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 54.777 4 Pesos 13.146
Noviembre 16 Pesos 43.821 8 Pesos 26.293
Diciembre 35 Pesos 97.914 8 Pesos 26.293


Volver
print