GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Marcelo Pereira.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 1 Pesos 1.224 0 Pesos 0
Febrero 18 Pesos 22.025 5 Pesos 7.342
Marzo 7 Pesos 8.565 0 Pesos 0
Abril 12 Pesos 22.187 20 Pesos 44.375
Mayo 7 Pesos 12.943 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 27.734 0 Pesos 0
Julio 23 Pesos 42.526 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 36.979 16 Pesos 35.500
Septiembre 20 Pesos 36.979 16 Pesos 35.500
Octubre 8 Pesos 14.792 0 Pesos 0
Noviembre 16 Pesos 29.583 8 Pesos 17.750
Diciembre 20 Pesos 38.311 8 Pesos 18.815


Volver
print