GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Michel Espinoza.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 8 Pesos 27.608
Febrero 20 Pesos 57.516 0 Pesos 0
Marzo 15 Pesos 43.137 20 Pesos 69.019
Abril 12 Pesos 34.509 16 Pesos 55.215
Mayo 20 Pesos 57.516 10 Pesos 34.509
Junio 19 Pesos 54.640 10 Pesos 34.509
Julio 25 Pesos 71.895 10 Pesos 34.509
Agosto 15 Pesos 43.137 25 Pesos 86.274
Septiembre 26 Pesos 74.771 20 Pesos 69.019
Octubre 32 Pesos 92.025 16 Pesos 55.215
Noviembre 33 Pesos 94.901 18 Pesos 62.117
Diciembre 49 Pesos 144.019 36 Pesos 127.961


Volver
print