GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Luis Gomez.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 3 Pesos 14.656 0 Pesos 0
Febrero 1 Pesos 4.885 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 4 Pesos 19.541 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 48.852 10 Pesos 58.623
Junio 10 Pesos 48.852 10 Pesos 58.623
Julio 10 Pesos 48.852 10 Pesos 58.623
Agosto 10 Pesos 48.852 10 Pesos 58.623
Septiembre 10 Pesos 58.623 0 Pesos 0
Octubre 9 Pesos 52.761 0 Pesos 0
Noviembre 14 Pesos 68.393 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 97.705 0 Pesos 0


Volver
print