GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Marcelo Pereira.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 10 Pesos 19.599 0 Pesos 0
Febrero 18 Pesos 35.278 11 Pesos 25.871
Marzo 20 Pesos 39.198 0 Pesos 0
Abril 13 Pesos 25.479 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 24.269 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 24.269 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 24.269 4 Pesos 11.649
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 24.269 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 48.538 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0


Volver
print